주식 > 보기
테마주 순위 [2025-07-01]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
전자결제(전자화폐) 다날 29.86% 311,017,513,800 7350 064260
수산 사조씨푸드 12.84% 6,029,496,000 9930 014710
편의점 이마트 11.01% 57,588,061,200 94800 139480
수산 사조산업 8.5% 5,737,854,200 68900 007160
편의점 롯데지주 8.45% 47,760,494,400 30150 004990
수산 동원산업 7.72% 7,701,933,500 50900 006040
수산 신라에스지 6.11% 943,676,800 6080 025870
전자결제(전자화폐) 쿠콘 5.83% 7,308,892,850 29050 294570
전자결제(전자화폐) NHN KCP 5.38% 15,939,818,120 11560 060250
편의점 유성티엔에스 5.05% 375,874,020 3015 024800
수산 사조오양 4.43% 711,033,050 10850 006090
수산 사조대림 4.42% 8,375,197,000 44900 003960
편의점 BGF리테일 4.21% 10,360,754,300 126100 282330
수산 CJ씨푸드 3.34% 4,574,697,835 3095 011150
전자결제(전자화폐) KG이니시스 2.96% 6,286,479,990 11130 035600
전자결제(전자화폐) 헥토파이낸셜 2.8% 12,947,466,500 23900 234340
편의점 GS리테일 2.76% 4,653,885,780 17110 007070
수산 신라교역 2.51% 459,142,860 10230 004970
전자결제(전자화폐) 한국정보통신 2.24% 899,423,360 10040 025770
수산 동원수산 1.51% 90,651,540 6060 030720
전자결제(전자화폐) 인포뱅크 1.36% 115,917,630 6690 039290
전자결제(전자화폐) NHN 1.02% 2,351,156,050 29650 181710
전자결제(전자화폐) 인포바인 0.82% 426,450,550 42950 115310
전자결제(전자화폐) KG모빌리언스 0.55% 3,522,286,160 5470 046440
전자결제(전자화폐) 카카오페이 0.26% 325,017,465,500 76900 377300
수산 한성기업 0.2% 175,022,610 5110 003680
전자결제(전자화폐) 갤럭시아머니트리 -0.33% 11,315,524,140 12060 094480
전자결제(전자화폐) 카페24 -1.03% 13,846,258,800 47850 042000
네오다르
2025-07-01
126
0/300자