주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-07-01]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,900 2,289 35,638 326
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,750 49,240 126,023 317
005850 에스엘 31,250 14,515 97,006 310
025540 한국단자 65,200 6,595 184,230 282
000240 한국앤컴퍼니 19,200 18,228 53,781 280
272290 이녹스첨단소재 22,650 4,582 57,651 254
043150 바텍 21,300 3,164 46,167 216
012330 현대모비스 287,000 263,452 606,710 211
011780 금호석유화학 112,300 31,422 233,495 207
111770 영원무역 63,200 28,005 129,784 205
108320 LX세미콘 64,700 10,523 128,341 198
267980 매일유업 37,500 2,941 70,180 187
192400 쿠쿠홀딩스 29,650 10,544 54,858 185
036530 SNT홀딩스 58,000 9,456 105,103 181
319660 피에스케이 19,370 5,611 34,928 180
340570 티앤엘 59,500 4,836 105,999 178
282880 코윈테크 12,130 1,391 21,544 177
126720 수산인더스트리 26,600 3,800 46,199 173
031980 피에스케이홀딩스 35,250 7,601 60,668 172
000320 노루홀딩스 24,200 3,303 40,989 169
236200 슈프리마 34,100 2,475 57,385 168
230360 에코마케팅 9,210 2,898 14,468 157
065710 서호전기 39,300 2,024 60,575 154
090460 비에이치 12,280 4,232 18,301 149
001800 오리온홀딩스 22,000 13,782 31,995 145
067160 SOOP 91,200 10,483 132,004 144
010060 OCI홀딩스 72,800 13,697 102,941 141
271560 오리온 108,800 43,015 149,308 137
003550 LG 79,600 127,069 109,327 137
054950 제이브이엠 26,000 3,143 35,100 135
005930 삼성전자 59,800 3,943,851 80,466 134
041830 인바디 23,850 3,215 31,416 131
095610 테스 25,350 5,011 33,162 130
357780 솔브레인 180,000 14,001 229,554 127
041510 에스엠 141,000 32,282 177,822 126
086450 동국제약 17,350 7,787 20,320 117
069080 웹젠 14,700 5,086 17,200 117
035250 강원랜드 18,300 39,151 21,216 115
100120 뷰웍스 21,850 2,130 25,046 114
300720 한일시멘트 18,610 12,890 21,257 114
348210 넥스틴 50,700 5,312 53,262 105
049070 인탑스 16,470 2,833 17,019 103
352480 씨앤씨인터내셔널 33,500 3,355 33,973 101
053610 프로텍 24,500 2,695 24,977 101
네오다르
2025-07-01
123
0/300자