주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,950 2,300 35,638 325
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,250 49,860 126,023 313
005850 에스엘 32,250 14,980 97,006 300
000240 한국앤컴퍼니 19,150 18,180 53,781 280
025540 한국단자 67,400 6,818 184,230 273
272290 이녹스첨단소재 23,400 4,733 57,651 246
043150 바텍 21,850 3,246 46,167 211
111770 영원무역 62,900 27,872 129,784 206
011780 금호석유화학 112,800 31,543 232,460 206
012330 현대모비스 294,500 270,337 606,718 206
108320 LX세미콘 65,800 10,702 128,341 195
036530 SNT홀딩스 55,800 9,098 105,103 188
267980 매일유업 37,700 2,957 70,180 186
192400 쿠쿠홀딩스 30,150 10,722 54,858 181
340570 티앤엘 58,700 4,771 105,999 180
000320 노루홀딩스 22,650 3,097 40,989 180
319660 피에스케이 19,500 5,649 34,928 179
282880 코윈테크 12,380 1,420 21,544 174
031980 피에스케이홀딩스 35,950 7,752 60,668 168
126720 수산인더스트리 27,350 3,907 46,199 168
236200 슈프리마 34,600 2,511 57,385 165
230360 에코마케팅 8,950 2,816 14,064 157
065710 서호전기 40,100 2,065 60,575 151
001800 오리온홀딩스 21,550 13,500 31,995 148
067160 SOOP 90,500 10,403 132,004 145
090460 비에이치 12,720 4,384 18,301 143
010060 OCI홀딩스 73,500 13,829 102,941 140
271560 오리온 107,900 42,659 149,292 138
054950 제이브이엠 25,500 3,083 35,100 137
005930 삼성전자 60,200 3,974,873 81,024 134
003550 LG 81,400 129,927 109,327 134
041510 에스엠 133,800 30,633 175,427 131
041830 인바디 24,100 3,249 31,416 130
095610 테스 25,900 5,120 33,162 128
357780 솔브레인 179,300 13,947 218,705 121
086450 동국제약 17,130 7,689 20,320 118
069080 웹젠 14,750 5,104 17,200 116
300720 한일시멘트 18,430 12,765 21,257 115
100120 뷰웍스 21,850 2,130 25,046 114
035250 강원랜드 18,460 39,493 21,216 114
352480 씨앤씨인터내셔널 32,650 3,270 33,973 104
348210 넥스틴 51,600 5,406 53,262 103
049070 인탑스 16,870 2,902 17,019 100
053610 프로텍 24,850 2,734 24,977 100
네오다르
2025-06-27
131
0/300자