주식 > 보기
테마주 순위 [2025-06-25]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
코로나19(음압병실/음압구급차) 오텍 29.88% 5,430,616,345 2695 067170
화이자(PFIZER) 파미셀 19.13% 94,285,039,850 12830 005690
화이자(PFIZER) 제주반도체 18.27% 307,630,226,600 17800 080220
건설 대표주 DL이앤씨 14.05% 134,393,894,400 55200 375500
코로나19(음압병실/음압구급차) GH신소재 6.59% 9,695,882,810 2830 130500
건설 대표주 현대건설 6.03% 459,845,227,100 80900 000720
건설 대표주 대우건설 2.71% 19,274,280,610 4355 047040
코로나19(음압병실/음압구급차) 엔브이에이치코리아 2.35% 328,052,730 2395 067570
건설 대표주 GS건설 1.82% 18,141,763,200 22350 006360
건설 대표주 삼성물산 1.35% 111,160,312,200 164700 028260
화이자(PFIZER) 서울제약 1.18% 46,455,920 3430 018680
건설 대표주 HDC현대산업개발 1.01% 8,389,681,500 24900 294870
코로나19(음압병실/음압구급차) 우정바이오 1.01% 817,939,350 2010 215380
화이자(PFIZER) 대한약품 0.99% 506,552,400 30600 023910
코로나19(음압병실/음압구급차) 에스와이 0.13% 744,742,335 3715 109610
코로나19(음압병실/음압구급차) 케이엔솔 -0.54% 598,934,700 12780 053080
화이자(PFIZER) 유한양행 -0.68% 25,965,834,000 102000 000100
화이자(PFIZER) 제일약품 -0.68% 1,246,637,460 16140 271980
코로나19(음압병실/음압구급차) 신성이엔지 -1.11% 4,319,986,638 1518 011930
화이자(PFIZER) 그린생명과학 -1.4% 2,447,404,200 3160 114450
네오다르
2025-06-25
135
0/300자