주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-25]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,950 2,300 35,638 325
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,400 48,807 126,023 319
005850 에스엘 32,350 15,026 97,006 299
000240 한국앤컴퍼니 19,200 18,228 53,781 280
025540 한국단자 66,300 6,706 184,230 277
272290 이녹스첨단소재 23,400 4,733 57,651 246
111770 영원무역 60,500 26,808 129,784 214
012330 현대모비스 285,000 261,616 606,718 212
043150 바텍 22,050 3,275 46,167 209
011780 금호석유화학 113,900 31,864 232,460 204
108320 LX세미콘 64,400 10,474 128,341 199
036530 SNT홀딩스 54,000 8,804 105,103 194
267980 매일유업 38,000 2,981 70,180 184
319660 피에스케이 19,650 5,692 35,455 180
340570 티앤엘 59,600 4,844 105,999 177
031980 피에스케이홀딩스 34,600 7,461 60,668 175
282880 코윈테크 12,510 1,435 21,544 172
000320 노루홀딩스 23,800 3,253 40,989 172
192400 쿠쿠홀딩스 32,000 11,380 54,858 171
126720 수산인더스트리 27,900 3,986 46,199 165
236200 슈프리마 35,500 2,576 57,385 161
230360 에코마케팅 9,040 2,845 13,950 154
001800 오리온홀딩스 22,050 13,813 31,995 145
090460 비에이치 12,790 4,408 18,301 143
010060 OCI홀딩스 73,100 13,754 102,941 140
067160 SOOP 94,600 10,874 132,004 139
271560 오리온 107,400 42,462 149,292 139
065710 서호전기 43,900 2,261 60,575 137
016580 환인제약 12,050 2,241 16,536 137
005930 삼성전자 60,500 3,984,472 81,235 134
054950 제이브이엠 26,200 3,168 35,100 133
041510 에스엠 135,800 31,091 175,427 129
095610 테스 25,650 5,071 33,162 129
041830 인바디 24,500 3,303 31,416 128
003550 LG 84,900 135,470 109,327 128
357780 솔브레인 179,900 13,994 218,705 121
300720 한일시멘트 18,280 12,661 21,257 116
086450 동국제약 17,520 7,864 20,320 115
035250 강원랜드 18,260 39,066 21,058 115
100120 뷰웍스 21,850 2,130 25,046 114
069080 웹젠 15,160 5,245 17,200 113
348210 넥스틴 50,900 5,333 54,477 107
053610 프로텍 24,850 2,734 24,977 100
네오다르
2025-06-25
137
0/300자