주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,830 2,274 35,638 329
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,500 47,692 126,023 327
005850 에스엘 31,450 14,608 97,006 308
025540 한국단자 64,700 6,544 184,230 284
000240 한국앤컴퍼니 18,930 17,971 53,781 284
272290 이녹스첨단소재 22,500 4,551 57,651 256
111770 영원무역 60,000 26,587 129,784 216
012330 현대모비스 280,500 257,485 606,718 216
043150 바텍 21,700 3,223 46,167 212
011780 금호석유화학 111,500 31,187 232,460 208
108320 LX세미콘 62,500 10,165 128,341 205
036530 SNT홀딩스 54,700 8,918 105,103 192
319660 피에스케이 18,950 5,489 35,455 187
267980 매일유업 37,700 2,957 70,180 186
031980 피에스케이홀딩스 33,750 7,277 60,668 179
282880 코윈테크 12,090 1,387 21,544 178
000320 노루홀딩스 22,900 3,133 40,989 178
192400 쿠쿠홀딩스 30,850 10,971 54,858 177
340570 티앤엘 60,300 4,901 105,999 175
236200 슈프리마 34,400 2,497 57,385 166
126720 수산인더스트리 28,200 4,029 46,199 163
230360 에코마케팅 8,700 2,738 13,950 160
090460 비에이치 12,320 4,246 18,301 148
001800 오리온홀딩스 21,550 13,500 31,995 148
067160 SOOP 92,000 10,575 132,004 143
010060 OCI홀딩스 72,100 13,566 102,941 142
271560 오리온 105,500 41,711 149,292 141
005930 삼성전자 58,000 3,823,426 81,235 140
016580 환인제약 11,890 2,212 16,536 139
054950 제이브이엠 25,300 3,059 35,100 138
065710 서호전기 43,900 2,261 60,575 137
003550 LG 81,800 130,562 109,327 133
041830 인바디 23,800 3,208 31,416 132
041510 에스엠 133,300 30,519 175,605 131
095610 테스 25,450 5,031 33,162 130
357780 솔브레인 176,100 13,698 218,705 124
300720 한일시멘트 17,530 12,142 21,257 121
100120 뷰웍스 21,250 2,072 25,046 117
035250 강원랜드 17,950 38,402 21,058 117
086450 동국제약 17,600 7,900 20,320 115
069080 웹젠 14,930 5,166 17,200 115
348210 넥스틴 49,850 5,223 54,477 109
053610 프로텍 23,800 2,618 24,977 104
352480 씨앤씨인터내셔널 33,400 3,345 33,973 101
049070 인탑스 16,880 2,903 17,019 100
네오다르
2025-06-24
135
0/300자