주식 > 보기
테마주 순위 [2025-06-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
스테이블코인 미투온 30.0% 173,328,315,420 6630 201490
영화 바른손이앤에이 29.96% 8,666,647,470 590 035620
영화 바른손 29.95% 2,973,571,560 1410 018700
스테이블코인 카카오페이 29.85% 523,493,539,200 79600 377300
인터넷 대표주 카카오 11.09% 1,023,800,929,800 67100 035720
영화 CJ CGV 9.91% 11,470,845,370 5270 079160
영화 NEW 7.28% 722,446,290 2430 160550
인터넷 대표주 NAVER 6.35% 1,036,570,668,000 268000 035420
스테이블코인 더즌 5.79% 93,209,072,570 5210 462860
영화 콘텐트리중앙 5.12% 2,938,966,680 13130 036420
스테이블코인 뱅크웨어글로벌 3.72% 12,848,875,040 7520 199480
영화 쇼박스 2.69% 1,687,986,480 3435 086980
스테이블코인 한국정보인증 2.55% 59,145,554,500 9250 053300
스테이블코인 라온시큐어 2.01% 4,002,773,010 12710 042510
영화 쎄니트 1.79% 25,030,811 1651 037760
영화 덱스터 1.43% 1,388,354,980 7820 206560
영화 롯데쇼핑 0.81% 5,175,964,500 74900 023530
스테이블코인 드림시큐리티 0.25% 8,721,608,000 4000 203650
영화 아센디오 0.0% 207,325,930 3710 012170
영화 CJ ENM -0.13% 9,749,382,200 79700 035760
스테이블코인 위메이드 -1.74% 5,843,107,400 33800 112040
스테이블코인 헥토파이낸셜 -2.09% 12,276,029,250 25750 234340
영화 포바이포 -2.76% 7,985,179,020 17290 389140
스테이블코인 아이티센피엔에스 -3.55% 1,822,483,530 3395 232830
네오다르
2025-06-20
141
0/300자