주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,650 47,878 126,023 326
043370 피에이치에이 11,100 2,331 35,638 321
005850 에스엘 32,150 14,933 97,006 301
000240 한국앤컴퍼니 18,990 18,028 53,781 283
025540 한국단자 65,800 6,656 184,230 279
272290 이녹스첨단소재 23,050 4,662 57,651 250
111770 영원무역 59,000 26,144 129,023 218
043150 바텍 22,100 3,283 46,167 208
012330 현대모비스 293,000 268,960 606,901 207
108320 LX세미콘 62,100 10,100 128,341 206
011780 금호석유화학 113,200 31,648 232,460 205
000320 노루홀딩스 20,200 2,770 40,989 202
036530 SNT홀딩스 52,700 8,592 105,103 199
267980 매일유업 38,300 3,004 70,180 183
319660 피에스케이 19,510 5,651 35,572 182
282880 코윈테크 12,070 1,384 21,544 178
192400 쿠쿠홀딩스 31,000 11,024 54,858 176
340570 티앤엘 60,700 4,934 105,999 174
031980 피에스케이홀딩스 35,500 7,655 60,668 170
236200 슈프리마 35,900 2,605 57,385 159
230360 에코마케팅 8,880 2,794 13,950 157
126720 수산인더스트리 29,700 4,243 46,199 155
001800 오리온홀딩스 21,850 13,688 31,995 146
003550 LG 75,300 120,268 109,327 145
090460 비에이치 12,740 4,391 18,301 143
010060 OCI홀딩스 71,800 13,509 102,941 143
065710 서호전기 42,500 2,189 60,575 142
054950 제이브이엠 24,950 3,016 35,100 140
271560 오리온 107,000 42,304 150,052 140
067160 SOOP 94,300 10,840 132,004 139
016580 환인제약 11,940 2,221 16,536 138
005930 삼성전자 59,200 3,900,173 81,235 137
041510 에스엠 135,000 30,908 175,031 129
357780 솔브레인 169,300 13,169 218,705 129
095610 테스 25,800 5,100 33,162 128
041830 인바디 24,550 3,310 31,416 127
086450 동국제약 17,030 7,644 20,320 119
069080 웹젠 14,780 5,114 17,200 116
035250 강원랜드 18,060 38,638 21,058 116
300720 한일시멘트 18,320 12,689 21,257 116
023160 태광 21,650 5,737 24,768 114
100120 뷰웍스 21,900 2,135 25,046 114
348210 넥스틴 51,800 5,427 54,477 105
352480 씨앤씨인터내셔널 32,950 3,300 33,973 103
053610 프로텍 24,500 2,695 24,977 101
049070 인탑스 16,950 2,915 17,019 100
네오다르
2025-06-20
145
0/300자