주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-19]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,950 2,300 35,638 325
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,900 48,187 126,023 323
005850 에스엘 31,500 14,631 97,006 307
000240 한국앤컴퍼니 18,820 17,867 53,781 285
025540 한국단자 64,900 6,565 184,230 283
272290 이녹스첨단소재 23,150 4,683 57,651 249
111770 영원무역 57,300 25,390 129,023 225
043150 바텍 21,900 3,253 46,167 210
108320 LX세미콘 62,800 10,214 128,341 204
011780 금호석유화학 113,900 31,843 232,460 204
012330 현대모비스 299,500 274,926 606,901 202
036530 SNT홀딩스 53,800 8,771 105,103 195
000320 노루홀딩스 21,100 2,890 40,989 194
267980 매일유업 38,200 2,996 70,180 183
282880 코윈테크 12,080 1,386 21,544 178
319660 피에스케이 19,900 5,764 35,572 178
192400 쿠쿠홀딩스 31,000 11,024 54,858 176
126720 수산인더스트리 26,500 3,786 46,199 174
340570 티앤엘 61,900 5,031 105,999 171
031980 피에스케이홀딩스 35,550 7,665 60,668 170
236200 슈프리마 36,050 2,616 57,385 159
230360 에코마케팅 8,890 2,798 13,950 156
001800 오리온홀딩스 21,300 13,343 31,995 150
065710 서호전기 42,100 2,168 60,575 143
090460 비에이치 12,730 4,387 18,301 143
003550 LG 76,000 121,375 109,327 143
010060 OCI홀딩스 72,100 13,566 102,941 142
271560 오리온 106,900 42,264 150,052 140
067160 SOOP 94,900 10,909 132,004 139
016580 환인제약 11,840 2,202 16,536 139
054950 제이브이엠 25,950 3,137 35,100 135
005930 삼성전자 59,800 3,940,587 81,235 135
095610 테스 25,300 5,001 33,162 131
041510 에스엠 134,900 30,885 174,262 129
041830 인바디 24,500 3,303 31,416 128
357780 솔브레인 170,800 13,286 218,705 128
086450 동국제약 17,140 7,693 20,320 118
035250 강원랜드 17,890 38,274 21,058 117
069080 웹젠 14,770 5,111 17,200 116
300720 한일시멘트 18,270 12,654 21,257 116
100120 뷰웍스 21,750 2,121 25,046 115
023160 태광 21,700 5,751 24,768 114
237880 클리오 16,180 2,924 16,950 104
348210 넥스틴 52,800 5,532 54,477 103
049070 인탑스 16,580 2,852 17,019 102
352480 씨앤씨인터내셔널 33,000 3,305 33,973 102
053610 프로텍 24,650 2,712 24,977 101
004370 농심 389,500 23,692 390,782 100
네오다르
2025-06-19
130
0/300자