주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-18]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,970 2,304 35,638 324
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,000 48,311 126,023 323
005850 에스엘 31,500 14,631 97,006 307
000240 한국앤컴퍼니 18,600 17,658 53,781 289
025540 한국단자 65,000 6,575 184,230 283
272290 이녹스첨단소재 22,700 4,592 57,651 253
111770 영원무역 60,100 26,631 129,023 214
012330 현대모비스 286,000 262,534 606,901 212
043150 바텍 21,850 3,246 46,167 211
108320 LX세미콘 61,200 9,954 128,341 209
011780 금호석유화학 113,900 31,861 232,460 204
000320 노루홀딩스 21,150 2,899 40,989 193
036530 SNT홀딩스 54,400 8,869 105,103 193
267980 매일유업 38,250 3,000 70,180 183
319660 피에스케이 19,680 5,701 35,572 180
340570 티앤엘 62,400 5,072 112,381 180
282880 코윈테크 11,990 1,375 21,544 179
192400 쿠쿠홀딩스 30,900 10,989 54,858 177
126720 수산인더스트리 26,900 3,843 46,199 171
031980 피에스케이홀딩스 35,600 7,676 60,668 170
230360 에코마케팅 8,500 2,675 13,950 164
236200 슈프리마 36,250 2,631 57,385 158
001800 오리온홀딩스 21,600 13,531 31,995 148
090460 비에이치 12,470 4,298 18,301 146
065710 서호전기 41,600 2,142 60,575 145
003550 LG 75,000 119,799 109,327 145
067160 SOOP 91,700 10,541 132,004 143
016580 환인제약 11,800 2,195 16,536 140
005930 삼성전자 58,100 3,830,977 81,684 140
010060 OCI홀딩스 74,800 14,074 102,941 137
271560 오리온 110,200 43,569 150,048 136
054950 제이브이엠 26,100 3,155 35,100 134
357780 솔브레인 167,800 13,052 218,705 130
095610 테스 25,500 5,041 33,162 130
041510 에스엠 135,300 30,977 174,262 128
041830 인바디 24,800 3,343 31,416 126
073490 이노와이어리스 20,700 1,574 25,421 122
035250 강원랜드 17,390 37,204 21,058 121
086450 동국제약 16,880 7,576 20,320 120
069080 웹젠 14,340 4,962 17,200 119
100120 뷰웍스 21,550 2,101 25,046 116
300720 한일시멘트 18,360 12,716 21,257 115
023160 태광 21,900 5,804 24,768 113
237880 클리오 16,090 2,908 16,950 105
352480 씨앤씨인터내셔널 32,550 3,260 33,973 104
049070 인탑스 16,550 2,847 17,019 102
053610 프로텍 24,350 2,679 24,977 102
348210 넥스틴 53,000 5,553 54,477 102
네오다르
2025-06-18
138
0/300자