주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-17]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,780 2,264 35,638 330
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,350 48,745 126,023 320
005850 에스엘 31,250 14,515 97,006 310
025540 한국단자 64,500 6,524 184,230 285
000240 한국앤컴퍼니 18,820 17,867 53,781 285
272290 이녹스첨단소재 22,350 4,521 57,651 257
111770 영원무역 60,300 26,720 129,023 213
012330 현대모비스 285,500 265,501 606,901 212
108320 LX세미콘 60,600 9,856 128,341 211
043150 바텍 21,900 3,253 46,167 210
011780 금호석유화학 115,100 32,160 232,460 201
000320 노루홀딩스 21,950 3,010 40,989 186
036530 SNT홀딩스 56,600 9,228 105,103 185
267980 매일유업 37,950 2,977 70,180 184
319660 피에스케이 19,450 5,634 35,572 182
340570 티앤엘 62,400 5,072 112,381 180
282880 코윈테크 12,020 1,379 21,544 179
192400 쿠쿠홀딩스 32,000 11,380 54,858 171
126720 수산인더스트리 27,100 3,872 46,199 170
031980 피에스케이홀딩스 35,950 7,752 60,668 168
230360 에코마케팅 8,550 2,691 13,950 163
236200 슈프리마 36,500 2,649 57,385 157
067160 SOOP 89,300 10,265 132,004 147
065710 서호전기 41,100 2,117 60,575 147
090460 비에이치 12,400 4,274 18,301 147
001800 오리온홀딩스 22,000 13,782 31,995 145
003550 LG 75,600 120,743 109,327 144
005930 삼성전자 57,200 3,769,133 81,684 142
016580 환인제약 11,980 2,228 16,536 138
095610 테스 24,100 4,764 33,162 137
054950 제이브이엠 25,800 3,119 35,100 136
271560 오리온 111,100 43,925 150,048 135
357780 솔브레인 166,200 12,928 218,705 131
010060 OCI홀딩스 78,700 14,807 102,941 130
041510 에스엠 135,500 31,022 173,165 127
041830 인바디 24,800 3,343 31,416 126
073490 이노와이어리스 20,850 1,585 25,421 121
035250 강원랜드 17,490 37,418 21,058 120
069080 웹젠 14,440 4,996 17,200 119
086450 동국제약 17,200 7,720 20,320 118
100120 뷰웍스 21,350 2,082 25,046 117
300720 한일시멘트 18,570 12,862 21,257 114
023160 태광 22,850 6,055 24,768 108
049070 인탑스 16,350 2,812 17,019 104
237880 클리오 16,150 2,919 16,950 104
053610 프로텍 24,200 2,662 24,977 103
352480 씨앤씨인터내셔널 33,050 3,310 33,973 102
348210 넥스틴 52,900 5,542 54,477 102
001820 삼화콘덴서 25,750 2,677 25,770 100
네오다르
2025-06-17
165
0/300자