주식 > 보기
테마주 순위 [2025-06-16]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
SI(시스템통합) 롯데이노베이트 29.78% 21,529,148,500 25100 286940
원자력발전소 해체 우리기술 24.4% 728,210,408,700 3390 032820
SI(시스템통합) 삼성에스디에스 22.16% 150,484,017,600 167600 018260
SI(시스템통합) 아이티센엔텍 20.31% 32,191,207,500 1250 010280
SI(시스템통합) 아이티센글로벌 19.14% 54,233,318,050 26450 124500
SI(시스템통합) 한화시스템 18.01% 595,516,953,000 64200 272210
SI(시스템통합) LG씨엔에스 11.11% 635,263,199,000 71000 064400
SI(시스템통합) 다우기술 9.47% 16,505,050,400 32950 023590
원자력발전소 해체 두산에너빌리티 9.34% 841,297,593,900 59700 034020
원자력발전소 해체 비츠로테크 8.16% 8,560,435,440 8880 042370
건설 대표주 DL이앤씨 7.69% 25,217,379,600 51800 375500
건설 대표주 현대건설 7.47% 157,061,751,000 79100 000720
건설 대표주 대우건설 6.1% 16,130,823,340 4610 047040
SI(시스템통합) SK 5.98% 90,990,698,000 202000 034730
원자력발전소 해체 한전KPS 5.94% 85,070,350,000 53500 051600
SI(시스템통합) 신세계 I&C 4.94% 3,809,213,970 15090 035510
SI(시스템통합) 나무기술 4.48% 1,137,884,995 1703 242040
SI(시스템통합) 케이씨에스 4.31% 1,844,280,000 10900 115500
SI(시스템통합) 현대오토에버 4.13% 10,062,513,100 148900 307950
건설 대표주 GS건설 3.91% 13,526,778,600 23900 006360
SI(시스템통합) SGA솔루션즈 3.89% 958,411,662 641 184230
건설 대표주 삼성물산 3.74% 99,911,622,400 172100 028260
SI(시스템통합) 케이엘넷 3.68% 13,872,300,360 3660 039420
SI(시스템통합) SGA 2.94% 214,840,500 420 049470
SI(시스템통합) 데이타솔루션 2.31% 350,951,250 4875 263800
원자력발전소 해체 한전기술 2.21% 278,939,729,600 106400 052690
원자력발전소 해체 우진 2.1% 10,012,467,960 10680 105840
SI(시스템통합) DB 2.1% 486,201,900 1460 012030
원자력발전소 해체 대창솔루션 1.97% 520,742,862 414 096350
SI(시스템통합) 현대무벡스 1.71% 1,292,166,240 4170 319400
SI(시스템통합) 링네트 1.61% 436,187,700 4420 042500
SI(시스템통합) 오파스넷 1.46% 989,375,310 6930 173130
건설 대표주 HDC현대산업개발 1.38% 6,828,876,450 25650 294870
원자력발전소 해체 비에이치아이 0.92% 42,154,140,900 43900 083650
원자력발전소 해체 오르비텍 0.84% 2,573,007,030 3015 046120
SI(시스템통합) 오상자이엘 0.53% 163,833,810 3810 053980
SI(시스템통합) 아시아나IDT 0.43% 27,980,100 11610 267850
SI(시스템통합) 비트컴퓨터 0.0% 376,490,400 5280 032850
SI(시스템통합) 정원엔시스 0.0% 158,347,729 1007 045510
SI(시스템통합) 에스트래픽 -0.24% 948,498,600 4200 234300
SI(시스템통합) 대신정보통신 -0.77% 590,087,355 1157 020180
SI(시스템통합) 아이크래프트 -1.0% 217,567,920 2480 052460
원자력발전소 해체 에스앤더블류 -1.33% 117,388,665 3335 103230
SI(시스템통합) 한솔인티큐브 -1.64% 168,956,018 1862 070590
SI(시스템통합) 포스코DX -1.71% 7,740,098,000 23000 022100
SI(시스템통합) 광무 -2.13% 309,017,160 2295 029480
네오다르
2025-06-16
173
0/300자