주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-16]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,750 2,258 35,638 331
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,050 48,373 126,023 322
005850 에스엘 31,050 14,422 97,006 312
000240 한국앤컴퍼니 18,380 17,449 53,781 292
025540 한국단자 64,500 6,524 184,230 285
272290 이녹스첨단소재 22,350 4,521 57,651 257
111770 영원무역 59,300 26,277 129,023 217
012330 현대모비스 282,000 262,246 606,901 215
108320 LX세미콘 60,000 9,759 128,341 213
043150 바텍 21,750 3,231 46,167 212
011780 금호석유화학 117,100 32,705 232,460 198
000320 노루홀딩스 21,150 2,896 40,989 193
036530 SNT홀딩스 54,400 8,869 105,103 193
267980 매일유업 37,800 2,965 70,180 185
319660 피에스케이 19,300 5,591 35,572 184
340570 티앤엘 62,400 5,072 112,381 180
282880 코윈테크 12,110 1,389 21,544 177
126720 수산인더스트리 26,000 3,714 46,199 177
031980 피에스케이홀딩스 35,250 7,601 60,668 172
192400 쿠쿠홀딩스 30,800 10,953 53,219 172
236200 슈프리마 35,250 2,558 57,385 162
230360 에코마케팅 8,640 2,719 13,950 161
065710 서호전기 39,750 2,047 60,575 152
090460 비에이치 12,670 4,367 19,027 150
001800 오리온홀딩스 21,250 13,312 31,995 150
067160 SOOP 89,400 10,276 132,004 147
003550 LG 74,800 119,461 109,327 146
054950 제이브이엠 24,300 2,938 35,100 144
005930 삼성전자 58,300 3,838,737 81,684 140
016580 환인제약 11,840 2,202 16,536 139
095610 테스 24,400 4,823 33,162 135
271560 오리온 111,400 44,043 150,048 134
010060 OCI홀딩스 77,500 14,582 102,941 132
041510 에스엠 132,300 30,290 173,165 130
357780 솔브레인 167,000 12,990 218,705 130
073490 이노와이어리스 19,920 1,515 25,421 127
041830 인바디 25,250 3,404 31,416 124
035250 강원랜드 17,380 37,183 21,058 121
086450 동국제약 17,330 7,778 20,320 117
069080 웹젠 14,700 5,086 17,200 117
100120 뷰웍스 21,550 2,101 25,046 116
300720 한일시멘트 18,420 12,758 21,257 115
023160 태광 22,350 5,923 24,768 110
049070 인탑스 16,370 2,816 17,019 103
352480 씨앤씨인터내셔널 32,700 3,275 33,973 103
237880 클리오 16,430 2,969 16,950 103
348210 넥스틴 53,400 5,595 54,477 102
053610 프로텍 24,550 2,701 24,977 101
018260 삼성에스디에스 137,200 106,162 138,580 101
001820 삼화콘덴서 25,750 2,677 25,770 100
네오다르
2025-06-16
158
0/300자