주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-13]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,960 2,302 35,638 325
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,050 49,612 126,023 314
005850 에스엘 32,600 15,142 97,006 297
000240 한국앤컴퍼니 19,050 18,085 53,781 282
025540 한국단자 66,600 6,737 184,230 276
272290 이녹스첨단소재 23,450 4,743 57,651 245
012330 현대모비스 284,500 264,571 606,901 213
111770 영원무역 60,800 26,941 129,023 212
043150 바텍 22,200 3,298 46,167 207
108320 LX세미콘 62,300 10,133 128,341 206
011780 금호석유화학 121,300 33,879 232,460 191
036530 SNT홀딩스 55,600 9,065 105,103 189
000320 노루홀딩스 22,500 3,073 40,989 182
267980 매일유업 38,650 3,032 70,180 181
319660 피에스케이 19,820 5,741 35,572 179
340570 티앤엘 63,100 5,129 112,381 178
282880 코윈테크 12,430 1,426 21,544 173
126720 수산인더스트리 26,900 3,843 46,199 171
192400 쿠쿠홀딩스 31,050 11,042 53,219 171
031980 피에스케이홀딩스 36,150 7,795 60,668 167
230360 에코마케팅 8,790 2,766 13,950 158
236200 슈프리마 36,850 2,674 57,385 155
090460 비에이치 12,570 4,332 18,991 151
065710 서호전기 40,800 2,101 60,575 148
001800 오리온홀딩스 21,750 13,625 31,995 147
067160 SOOP 91,400 10,506 132,004 144
003550 LG 75,600 120,746 109,327 144
054950 제이브이엠 24,900 3,010 35,100 140
005930 삼성전자 59,500 3,920,380 81,581 137
016580 환인제약 12,100 2,251 16,536 136
095610 테스 24,400 4,823 33,162 135
271560 오리온 112,700 44,557 150,091 133
010060 OCI홀딩스 79,100 14,883 102,941 130
357780 솔브레인 169,400 13,177 218,705 129
041510 에스엠 137,500 31,480 173,165 125
073490 이노와이어리스 20,350 1,547 25,421 124
041830 인바디 25,800 3,478 31,416 121
035250 강원랜드 17,440 37,311 21,058 120
069080 웹젠 14,550 5,034 17,200 118
086450 동국제약 17,900 8,034 20,320 113
100120 뷰웍스 22,300 2,174 25,046 112
300720 한일시멘트 18,860 13,063 21,257 112
023160 태광 22,600 5,989 24,768 109
348210 넥스틴 53,900 5,647 54,477 101
049070 인탑스 16,870 2,902 17,019 100
237880 클리오 16,820 3,040 16,950 100
네오다르
2025-06-13
168
0/300자