주식 > 보기
테마주 순위 [2025-06-12]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
원자력발전 한전기술 25.21% 678,922,821,000 89400 052690
LPG(액화석유가스) 중앙에너비스 23.64% 15,081,162,030 16530 000440
원자력발전 한전산업 19.0% 175,317,054,720 14720 130660
원자력발전 지투파워 15.11% 114,890,917,040 11120 388050
원자력발전 한전KPS 13.93% 163,750,845,200 50300 051600
원자력발전 태웅 13.06% 204,389,637,900 32900 044490
원자력발전 한신기계 12.71% 48,987,221,660 3770 011700
LPG(액화석유가스) 흥구석유 11.53% 32,618,307,920 12280 024060
원자력발전 우리기술 11.25% 255,087,240,040 2620 032820
원자력발전 우진 10.45% 23,600,071,500 10250 105840
원자력발전 에너토크 8.59% 50,983,624,880 7960 019990
원자력발전 두산에너빌리티 7.44% 839,070,902,700 54900 034020
원자력발전 우진엔텍 7.0% 33,743,885,900 22150 457550
원자력발전 현대건설 5.96% 219,665,280,000 76400 000720
원자력발전 오르비텍 5.69% 6,881,240,695 3065 046120
원자력발전 서전기전 5.36% 1,869,919,480 4520 189860
원자력발전 보성파워텍 5.19% 24,517,067,115 3345 006910
원자력발전 일진파워 5.0% 10,159,167,500 11750 094820
원자력발전 비에이치아이 4.5% 73,372,043,350 42950 083650
원자력발전 태광 4.34% 16,475,741,150 22850 023160
LPG(액화석유가스) E1 4.23% 1,719,704,400 78900 017940
원자력발전소 해체 비츠로테크 3.0% 3,293,061,670 8230 042370
원자력발전 대창스틸 2.71% 239,060,630 2465 140520
원자력발전 수산인더스트리 2.68% 8,139,374,400 26800 126720
원자력발전 티플랙스 2.51% 1,312,522,410 3270 081150
원자력발전 비엠티 2.41% 615,800,790 9790 086670
원자력발전 에스앤더블류 2.39% 110,192,525 3425 103230
원자력발전 삼영엠텍 2.08% 1,687,462,200 5400 054540
원자력발전 한국전력 1.96% 129,721,068,900 28650 015760
원자력발전소 해체 대창솔루션 1.7% 786,646,740 418 096350
원자력발전 대우건설 1.69% 14,577,810,765 4515 047040
원자력발전 하이록코리아 1.62% 4,236,544,950 31350 013030
원자력발전 금화피에스시 1.61% 2,236,040,850 31650 036190
원자력발전 한양이엔지 1.5% 1,219,643,900 17540 045100
원자력발전 광명전기 1.19% 907,891,375 2125 017040
원자력발전 SNT에너지 1.06% 8,633,160,900 42850 100840
LPG(액화석유가스) 대성산업 1.03% 1,554,979,230 4410 128820
원자력발전 이엠코리아 0.93% 307,668,150 2165 095190
LPG(액화석유가스) S-Oil 0.85% 16,636,584,000 59000 010950
원자력발전 HRS 0.73% 627,132,720 5520 036640
LPG(액화석유가스) SK이노베이션 0.53% 30,251,441,500 94700 096770
LPG(액화석유가스) SK가스 0.47% 5,517,936,000 216000 018670
LPG(액화석유가스) 극동유화 0.43% 491,815,740 3540 014530
원자력발전 SG&G 0.39% 322,790,139 1791 040610
원자력발전 LS ELECTRIC 0.39% 30,833,822,000 260500 010120
원자력발전 디티앤씨 0.35% 167,811,795 2885 187220
원자력발전 에이프로젠 0.28% 1,678,602,565 719 007460
원자력발전 제일테크노스 0.14% 944,905,240 6920 038010
원자력발전 디케이락 0.12% 823,464,240 8180 105740
LPG(액화석유가스) GS 0.11% 11,951,984,000 47200 078930
원자력발전 대한전선 -0.12% 59,929,985,920 16310 001440
원자력발전 효성중공업 -0.29% 26,004,247,000 677000 298040
원자력발전 성광벤드 -0.72% 35,587,702,250 34250 014620
원자력발전 DL이앤씨 -0.79% 20,388,395,400 50100 375500
원자력발전 금양그린파워 -1.35% 1,102,857,980 10970 282720
원자력발전 GS건설 -1.66% 21,268,647,500 23750 006360
네오다르
2025-06-12
176
0/300자