주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-12]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 11,040 2,318 35,638 322
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,750 49,240 126,023 317
005850 에스엘 32,400 15,049 97,006 299
025540 한국단자 62,500 6,322 184,230 294
000240 한국앤컴퍼니 18,800 17,848 53,781 286
272290 이녹스첨단소재 23,550 4,764 57,651 244
111770 영원무역 60,800 26,941 129,023 212
012330 현대모비스 288,500 268,291 606,901 210
043150 바텍 22,100 3,283 46,167 208
108320 LX세미콘 62,800 10,214 128,341 204
036530 SNT홀딩스 55,000 8,967 105,103 191
011780 금호석유화학 123,100 34,353 232,460 188
000320 노루홀딩스 21,750 2,973 40,989 188
267980 매일유업 38,400 3,012 70,374 183
319660 피에스케이 19,910 5,767 35,572 178
126720 수산인더스트리 26,100 3,729 46,199 177
340570 티앤엘 64,400 5,234 112,381 174
192400 쿠쿠홀딩스 30,550 10,864 53,219 174
282880 코윈테크 12,440 1,427 21,544 173
031980 피에스케이홀딩스 36,000 7,762 60,668 168
230360 에코마케팅 8,880 2,794 13,950 157
236200 슈프리마 37,900 2,751 57,385 151
090460 비에이치 12,600 4,343 18,991 150
067160 SOOP 90,900 10,449 132,004 145
065710 서호전기 41,650 2,145 60,575 145
003550 LG 75,200 120,114 108,869 144
001800 오리온홀딩스 22,500 14,095 31,995 142
054950 제이브이엠 24,800 2,998 35,100 141
016580 환인제약 12,070 2,245 16,536 137
005930 삼성전자 59,900 3,946,507 81,581 136
095610 테스 24,700 4,883 33,162 134
271560 오리온 112,500 44,478 150,091 133
010060 OCI홀딩스 80,400 15,127 102,941 128
357780 솔브레인 171,900 13,371 218,705 127
073490 이노와이어리스 20,300 1,544 25,421 125
041510 에스엠 139,600 31,961 173,165 124
035250 강원랜드 17,220 36,841 21,058 122
041830 인바디 26,050 3,512 31,416 120
069080 웹젠 14,680 5,079 17,200 117
023160 태광 21,900 5,804 24,768 113
100120 뷰웍스 22,200 2,165 25,046 112
300720 한일시멘트 18,840 13,049 21,257 112
086450 동국제약 18,380 8,250 20,320 110
049070 인탑스 16,390 2,819 17,019 103
051600 한전KPS 44,150 19,868 45,426 102
237880 클리오 16,890 3,052 17,033 100
018260 삼성에스디에스 137,800 106,627 138,580 100
네오다르
2025-06-12
164
0/300자