주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-11]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,900 2,289 35,638 326
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,350 48,745 126,023 320
005850 에스엘 32,300 15,003 97,006 300
025540 한국단자 61,500 6,221 184,230 299
000240 한국앤컴퍼니 18,800 17,848 53,781 286
272290 이녹스첨단소재 22,950 4,642 57,651 251
012330 현대모비스 275,000 255,737 606,901 220
043150 바텍 21,500 3,194 46,167 214
111770 영원무역 62,100 27,517 129,023 207
108320 LX세미콘 62,800 10,214 128,341 204
000320 노루홀딩스 21,750 2,971 40,989 188
036530 SNT홀딩스 56,600 9,228 105,103 185
011780 금호석유화학 126,000 35,123 232,460 184
031980 피에스케이홀딩스 33,000 7,116 60,668 183
319660 피에스케이 19,450 5,634 35,572 182
267980 매일유업 38,500 3,020 70,374 182
126720 수산인더스트리 25,850 3,693 46,199 178
282880 코윈테크 12,370 1,419 21,544 174
192400 쿠쿠홀딩스 30,500 10,846 53,219 174
340570 티앤엘 65,300 5,308 112,381 172
230360 에코마케팅 8,890 2,798 13,950 156
236200 슈프리마 37,500 2,721 57,385 153
090460 비에이치 12,410 4,277 18,991 153
067160 SOOP 89,500 10,288 132,004 147
003550 LG 74,600 119,143 108,869 145
054950 제이브이엠 24,600 2,974 35,100 142
001800 오리온홀딩스 22,650 14,189 31,995 141
065710 서호전기 43,100 2,220 60,575 140
095610 테스 23,700 4,685 33,162 139
005930 삼성전자 59,200 3,904,253 81,581 137
016580 환인제약 12,080 2,247 16,536 136
271560 오리온 113,000 44,676 150,091 132
010060 OCI홀딩스 79,000 14,864 102,941 130
357780 솔브레인 168,700 13,122 218,705 129
073490 이노와이어리스 19,930 1,515 25,421 127
041830 인바디 25,700 3,465 31,416 122
041510 에스엠 140,900 32,259 173,165 122
035250 강원랜드 17,380 37,183 21,058 121
086450 동국제약 17,310 7,769 20,320 117
069080 웹젠 14,820 5,128 17,200 116
023160 태광 21,400 5,671 24,768 115
100120 뷰웍스 22,000 2,145 25,046 113
300720 한일시멘트 19,020 13,174 21,257 111
049070 인탑스 16,170 2,781 17,019 105
051600 한전KPS 44,000 19,800 45,426 103
348210 넥스틴 53,200 5,574 54,477 102
237880 클리오 16,800 3,036 17,033 101
053610 프로텍 24,500 2,695 24,977 101
018260 삼성에스디에스 137,100 106,085 138,580 101
네오다르
2025-06-11
132
0/300자