주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-10]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,840 2,276 35,638 328
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,700 49,178 126,023 317
005850 에스엘 32,150 14,933 97,006 301
025540 한국단자 62,500 6,322 184,230 294
000240 한국앤컴퍼니 18,870 17,914 53,781 285
272290 이녹스첨단소재 22,800 4,612 57,651 252
043150 바텍 20,950 3,112 46,167 220
012330 현대모비스 279,500 259,921 606,901 217
111770 영원무역 60,800 26,941 129,023 212
108320 LX세미콘 61,700 10,035 128,341 208
011780 금호석유화학 116,600 32,587 232,460 199
031980 피에스케이홀딩스 33,200 7,159 60,668 182
319660 피에스케이 19,600 5,677 35,572 181
036530 SNT홀딩스 57,900 9,440 105,103 181
126720 수산인더스트리 25,650 3,664 46,199 180
267980 매일유업 39,100 3,067 70,374 179
340570 티앤엘 63,800 5,186 112,381 176
282880 코윈테크 12,360 1,418 21,544 174
192400 쿠쿠홀딩스 31,400 11,167 53,219 169
230360 에코마케팅 8,760 2,757 13,950 159
067160 SOOP 85,000 9,771 132,004 155
236200 슈프리마 37,100 2,692 57,385 154
090460 비에이치 12,390 4,270 18,991 153
065710 서호전기 41,250 2,124 60,575 146
054950 제이브이엠 24,350 2,944 35,100 144
003550 LG 75,700 120,903 108,869 143
095610 테스 23,900 4,725 33,162 138
001800 오리온홀딩스 23,350 14,628 31,995 137
016580 환인제약 12,020 2,236 16,536 137
005930 삼성전자 59,800 3,939,771 81,984 137
271560 오리온 112,500 44,478 150,091 133
010060 OCI홀딩스 77,600 14,600 102,941 132
357780 솔브레인 166,600 12,959 218,705 131
073490 이노와이어리스 19,910 1,514 25,421 127
041510 에스엠 138,200 31,640 173,165 125
041830 인바디 25,800 3,478 31,416 121
035250 강원랜드 17,390 37,204 21,058 121
069080 웹젠 14,650 5,069 17,200 117
086450 동국제약 17,360 7,792 20,320 117
100120 뷰웍스 21,250 2,072 25,046 117
023160 태광 21,350 5,658 24,768 116
300720 한일시멘트 18,680 12,938 21,257 113
049070 인탑스 16,100 2,769 17,019 105
237880 클리오 16,330 2,951 17,033 104
348210 넥스틴 52,900 5,542 54,477 102
051600 한전KPS 44,500 20,025 45,426 102
018260 삼성에스디에스 136,400 105,543 138,580 101
053610 프로텍 24,950 2,745 24,977 100
네오다르
2025-06-10
145
0/300자