주식 > 보기
테마주 순위 [2025-06-09]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
STO(토큰증권 발행) 헥토파이낸셜 29.97% 801,568,800 19560 234340
STO(토큰증권 발행) 갤럭시아머니트리 29.95% 95,569,676,550 12150 094480
전자결제(전자화폐) 카카오페이 29.92% 100,416,442,500 49500 377300
STO(토큰증권 발행) 다날 29.87% 77,174,903,960 4565 064260
STO(토큰증권 발행) 한국정보인증 27.14% 206,401,681,430 7870 053300
전자결제(전자화폐) NHN KCP 16.69% 18,146,103,390 9090 060250
인터넷 대표주 카카오 16.03% 635,059,541,600 51400 035720
STO(토큰증권 발행) 아톤 15.17% 86,423,683,900 7060 158430
STO(토큰증권 발행) 갤럭시아에스엠 13.95% 64,417,835,790 2695 011420
전자결제(전자화폐) NHN 11.16% 10,154,108,800 24400 181710
STO(토큰증권 발행) 뱅크웨어글로벌 11.06% 6,735,655,280 5020 199480
STO(토큰증권 발행) 서울옥션 10.63% 17,291,596,180 9260 063170
STO(토큰증권 발행) 핑거 9.65% 72,178,956,150 14550 163730
STO(토큰증권 발행) 키움증권 9.65% 46,764,824,000 192100 039490
STO(토큰증권 발행) 아이티아이즈 9.19% 1,580,453,570 7010 372800
STO(토큰증권 발행) 한화투자증권 8.85% 34,796,874,110 5290 003530
STO(토큰증권 발행) 우리기술투자 7.8% 16,612,434,760 7880 041190
STO(토큰증권 발행) 케이옥션 7.07% 4,562,461,785 4165 102370
STO(토큰증권 발행) 아이티센글로벌 6.94% 91,132,188,360 15720 124500
전자결제(전자화폐) KG모빌리언스 5.95% 1,881,604,660 4810 046440
전자결제(전자화폐) KG이니시스 5.85% 4,473,082,200 9950 035600
전자결제(전자화폐) 한국정보통신 5.57% 616,873,500 8150 025770
STO(토큰증권 발행) 하나금융지주 5.17% 99,796,541,700 77300 086790
STO(토큰증권 발행) 교보증권 3.86% 3,094,341,040 8080 030610
인터넷 대표주 NAVER 3.77% 262,405,030,400 198400 035420
STO(토큰증권 발행) KB금융 3.67% 198,131,445,200 110200 105560
전자결제(전자화폐) 카페24 3.4% 17,061,696,000 45600 042000
전자결제(전자화폐) 인포뱅크 3.37% 774,420,750 6750 039290
STO(토큰증권 발행) 한국금융지주 3.24% 52,073,372,200 117800 071050
STO(토큰증권 발행) 유진투자증권 2.57% 6,585,044,185 3595 001200
STO(토큰증권 발행) SK증권 2.3% 10,754,082,568 668 001510
STO(토큰증권 발행) 코리아에셋투자증권 2.08% 290,001,600 7350 190650
STO(토큰증권 발행) 신한지주 1.86% 82,243,170,000 60300 055550
STO(토큰증권 발행) NH투자증권 1.68% 23,165,676,880 18160 005940
전자결제(전자화폐) 인포바인 1.27% 777,084,000 44000 115310
전자결제(전자화폐) 쿠콘 0.14% 145,121,028,000 35800 294570
전자결제(전자화폐) SBI핀테크솔루션즈 0.1% 28,910,070 4905 950110
STO(토큰증권 발행) 유라클 -2.22% 59,769,538,400 28600 088340
네오다르
2025-06-09
150
0/300자