주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-09]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,600 2,226 35,638 336
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,000 48,311 126,023 323
005850 에스엘 31,550 14,655 97,603 309
025540 한국단자 61,900 6,261 184,230 297
000240 한국앤컴퍼니 18,800 17,848 53,781 286
272290 이녹스첨단소재 22,600 4,571 57,651 255
012330 현대모비스 254,000 236,208 607,793 239
043150 바텍 21,100 3,134 46,167 218
111770 영원무역 60,600 26,853 129,023 212
108320 LX세미콘 62,100 10,100 128,341 206
267980 매일유업 38,900 3,051 77,166 198
011780 금호석유화학 117,800 32,920 232,460 197
031980 피에스케이홀딩스 33,000 7,116 60,668 183
036530 SNT홀딩스 57,400 9,358 105,103 183
319660 피에스케이 19,530 5,657 35,572 182
340570 티앤엘 62,800 5,104 112,381 178
126720 수산인더스트리 26,050 3,722 46,199 177
282880 코윈테크 12,310 1,412 21,544 175
192400 쿠쿠홀딩스 30,700 10,918 53,219 173
230360 에코마케팅 8,560 2,694 13,950 162
236200 슈프리마 37,200 2,700 57,385 154
090460 비에이치 12,380 4,267 18,991 153
067160 SOOP 86,700 9,966 132,004 152
065710 서호전기 40,750 2,099 60,575 148
001800 오리온홀딩스 21,500 13,469 31,995 148
003550 LG 74,100 118,348 108,869 146
016580 환인제약 11,810 2,197 16,536 140
054950 제이브이엠 25,300 3,059 35,100 138
005930 삼성전자 59,100 3,894,254 81,984 138
010060 OCI홀딩스 77,000 14,487 102,941 133
271560 오리온 112,300 44,399 150,071 133
095610 테스 24,600 4,863 32,502 132
357780 솔브레인 166,700 12,967 218,705 131
041830 인바디 24,400 3,289 31,416 128
041510 에스엠 134,400 30,770 173,165 128
073490 이노와이어리스 19,980 1,519 25,421 127
035250 강원랜드 17,220 36,841 21,058 122
069080 웹젠 14,130 4,889 17,200 121
100120 뷰웍스 21,150 2,062 25,046 118
086450 동국제약 17,250 7,742 20,320 117
023160 태광 21,650 5,737 24,768 114
300720 한일시멘트 18,850 13,056 21,257 112
049070 인탑스 15,960 2,745 17,019 106
237880 클리오 16,190 2,926 17,033 105
053610 프로텍 24,000 2,640 24,977 104
348210 넥스틴 52,900 5,542 54,477 102
018260 삼성에스디에스 134,600 104,151 138,580 102
051600 한전KPS 44,450 20,003 45,426 102
네오다르
2025-06-09
187
0/300자