주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-06-04]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,120 2,125 35,638 352
084730 팅크웨어 9,280 1,031 32,158 346
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,100 47,196 126,023 330
005850 에스엘 30,400 14,120 99,454 327
025540 한국단자 60,000 6,069 184,230 307
000240 한국앤컴퍼니 18,740 17,791 53,781 286
272290 이녹스첨단소재 21,650 4,379 57,651 266
012330 현대모비스 246,500 229,233 611,879 248
043150 바텍 20,350 3,023 46,167 226
111770 영원무역 59,700 26,454 128,672 215
267980 매일유업 37,050 2,906 77,166 208
108320 LX세미콘 60,300 9,807 124,926 207
011780 금호석유화학 114,000 31,872 232,460 203
319660 피에스케이 18,390 5,327 36,627 199
036530 SNT홀딩스 52,900 8,625 105,293 199
031980 피에스케이홀딩스 31,100 6,706 60,668 195
340570 티앤엘 62,900 5,113 112,381 178
282880 코윈테크 12,120 1,390 21,544 177
192400 쿠쿠홀딩스 29,950 10,651 53,219 177
126720 수산인더스트리 26,850 3,836 46,199 172
001800 오리온홀딩스 18,680 11,702 31,995 171
230360 에코마케팅 8,290 2,609 13,950 168
090460 비에이치 11,970 4,125 19,270 160
236200 슈프리마 36,650 2,660 57,385 156
003550 LG 70,800 113,104 109,288 154
067160 SOOP 85,800 9,863 132,004 153
095610 테스 22,350 4,418 32,502 145
005930 삼성전자 56,800 3,740,559 81,984 144
010060 OCI홀딩스 71,500 13,453 102,941 143
016580 환인제약 11,780 2,191 16,536 140
054950 제이브이엠 25,250 3,053 35,100 139
023160 태광 18,880 5,003 25,826 136
357780 솔브레인 161,200 12,539 218,705 135
271560 오리온 110,800 43,806 150,071 135
041510 에스엠 129,900 29,740 173,165 133
073490 이노와이어리스 19,840 1,509 25,421 128
041830 인바디 25,000 3,370 31,416 125
069080 웹젠 13,950 4,827 17,200 123
035250 강원랜드 17,120 36,627 21,058 123
086450 동국제약 17,060 7,657 20,320 119
300720 한일시멘트 18,060 12,509 21,257 117
100120 뷰웍스 21,500 2,096 25,046 116
049070 인탑스 15,200 2,614 17,019 111
053610 프로텍 22,700 2,497 24,977 110
051600 한전KPS 42,000 18,900 45,426 108
237880 클리오 15,950 2,882 17,033 106
001820 삼화콘덴서 24,300 2,526 25,770 106
018260 삼성에스디에스 132,700 102,680 138,580 104
348210 넥스틴 53,100 5,563 54,477 102
네오다르
2025-06-04
136
0/300자