주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,020 2,104 35,638 355
084730 팅크웨어 9,060 1,007 32,158 354
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,600 46,577 126,023 335
005850 에스엘 30,400 14,120 100,833 331
000240 한국앤컴퍼니 16,380 15,550 52,496 320
025540 한국단자 58,300 5,897 180,044 308
036530 SNT홀딩스 41,600 6,782 105,293 253
272290 이녹스첨단소재 23,050 4,662 57,651 250
012330 현대모비스 246,000 228,768 605,264 246
043150 바텍 20,050 2,978 46,167 230
111770 영원무역 57,900 25,656 128,685 222
126700 하이비젼시스템 14,650 2,189 31,456 214
011780 금호석유화학 108,100 30,211 230,711 213
267980 매일유업 36,350 2,851 77,166 212
126720 수산인더스트리 22,000 3,143 46,199 209
319660 피에스케이 17,760 5,144 36,627 206
108320 LX세미콘 59,500 9,677 118,922 199
031980 피에스케이홀딩스 31,050 6,695 60,668 195
282880 코윈테크 11,770 1,350 21,544 183
192400 쿠쿠홀딩스 29,000 10,313 52,946 182
001800 오리온홀딩스 18,210 11,408 31,995 175
340570 티앤엘 65,300 5,308 112,381 172
230360 에코마케팅 8,140 2,562 13,950 171
084010 대한제강 16,730 3,917 28,351 169
003550 LG 66,900 106,920 112,461 168
236200 슈프리마 34,950 2,536 57,385 164
067160 SOOP 83,200 9,564 132,004 158
010060 OCI홀딩스 67,600 12,719 105,648 156
090460 비에이치 12,320 4,246 19,270 156
005930 삼성전자 54,700 3,609,310 82,212 150
095610 테스 22,350 4,418 32,502 145
016580 환인제약 11,330 2,107 16,536 145
084370 유진테크 31,550 7,230 44,729 141
023160 태광 18,210 4,826 25,826 141
073490 이노와이어리스 18,360 1,396 25,421 138
001820 삼화콘덴서 23,950 2,490 33,010 137
041510 에스엠 126,800 29,030 172,911 136
054950 제이브이엠 25,950 3,137 35,100 135
357780 솔브레인 161,600 12,570 217,074 134
271560 오리온 111,200 43,964 150,074 134
035250 강원랜드 17,280 36,969 21,011 121
086450 동국제약 17,350 7,787 20,320 117
237880 클리오 16,060 2,902 17,994 112
100120 뷰웍스 22,250 2,169 25,046 112
069080 웹젠 13,740 4,754 15,354 111
053610 프로텍 22,550 2,481 24,977 110
051600 한전KPS 40,800 18,360 44,547 109
348210 넥스틴 51,800 5,427 54,477 105
018260 삼성에스디에스 130,900 101,288 137,697 105
228850 레이언스 6,660 1,105 6,664 100
네오다르
2025-05-23
149
0/300자