주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-22]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,070 2,115 35,638 353
084730 팅크웨어 9,120 1,013 32,158 352
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,450 47,630 126,023 327
005850 에스엘 31,250 14,515 101,833 325
000240 한국앤컴퍼니 16,550 15,712 52,496 317
025540 한국단자 59,900 6,239 180,044 300
036530 SNT홀딩스 42,150 6,872 105,293 249
272290 이녹스첨단소재 23,350 4,723 57,651 246
012330 현대모비스 247,500 230,163 605,264 244
043150 바텍 19,990 2,969 46,167 230
111770 영원무역 57,300 25,390 127,627 222
267980 매일유업 35,700 2,800 77,166 216
126700 하이비젼시스템 14,850 2,219 31,456 211
011780 금호석유화학 109,300 30,523 230,711 211
319660 피에스케이 18,500 5,359 36,627 197
108320 LX세미콘 60,500 9,840 118,922 196
031980 피에스케이홀딩스 32,200 6,943 60,668 188
282880 코윈테크 11,870 1,361 21,544 181
192400 쿠쿠홀딩스 29,600 10,526 52,946 178
001800 오리온홀딩스 18,750 11,746 31,995 170
230360 에코마케팅 8,250 2,596 13,950 169
340570 티앤엘 66,700 5,421 112,381 168
084010 대한제강 17,090 4,002 28,351 165
003550 LG 69,000 110,241 112,461 162
236200 슈프리마 35,900 2,605 57,385 159
067160 SOOP 84,700 9,736 132,004 155
090460 비에이치 12,790 4,408 19,270 150
005930 삼성전자 55,700 3,672,995 82,212 147
016580 환인제약 11,250 2,093 16,536 146
095610 테스 23,100 4,566 32,502 140
084370 유진테크 32,100 7,356 44,729 139
023160 태광 19,000 5,035 25,826 135
357780 솔브레인 166,000 12,912 225,381 135
001820 삼화콘덴서 24,300 2,526 33,010 135
271560 오리온 111,700 44,162 150,873 135
073490 이노와이어리스 18,940 1,440 25,421 134
054950 제이브이엠 26,350 3,186 35,100 133
041510 에스엠 123,800 28,344 164,613 132
010060 OCI홀딩스 71,500 13,453 94,903 132
035250 강원랜드 17,150 36,691 21,011 122
086450 동국제약 17,480 7,846 20,320 116
237880 클리오 15,950 2,882 17,994 112
069080 웹젠 13,720 4,747 15,354 111
053610 프로텍 22,800 2,508 24,977 109
100120 뷰웍스 23,350 2,277 25,046 107
051600 한전KPS 41,400 18,630 44,547 107
348210 넥스틴 52,400 5,490 54,477 103
018260 삼성에스디에스 134,600 104,151 137,697 102
네오다르
2025-05-22
156
0/300자