주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-21]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 10,070 2,115 35,638 353
084730 팅크웨어 9,150 1,017 32,158 351
005850 에스엘 30,900 14,353 101,833 329
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,700 47,940 126,023 325
000240 한국앤컴퍼니 16,790 15,940 52,496 312
025540 한국단자 60,500 6,301 180,044 297
036530 SNT홀딩스 40,100 6,538 105,293 262
272290 이녹스첨단소재 22,900 4,632 57,651 251
012330 현대모비스 248,000 230,628 605,264 244
043150 바텍 19,750 2,934 46,167 233
111770 영원무역 55,800 24,726 127,743 228
126700 하이비젼시스템 14,620 2,185 31,456 215
267980 매일유업 36,400 2,855 77,166 211
011780 금호석유화학 110,300 30,787 230,711 209
108320 LX세미콘 59,300 9,645 118,922 200
319660 피에스케이 18,410 5,333 36,627 198
031980 피에스케이홀딩스 31,650 6,825 60,668 191
282880 코윈테크 11,980 1,374 21,544 179
192400 쿠쿠홀딩스 29,900 10,633 52,946 177
084010 대한제강 16,090 3,767 28,351 176
230360 에코마케팅 8,170 2,571 13,950 170
001800 오리온홀딩스 18,880 11,827 31,995 169
340570 티앤엘 66,500 5,405 112,381 168
090460 비에이치 12,790 4,408 21,152 165
003550 LG 68,800 109,917 112,461 163
236200 슈프리마 35,650 2,587 57,385 160
067160 SOOP 85,300 9,805 132,004 154
041830 인바디 23,700 3,195 36,443 153
095610 테스 21,550 4,260 32,355 150
016580 환인제약 11,180 2,079 16,536 147
005930 삼성전자 55,900 3,682,794 82,327 147
073490 이노와이어리스 18,050 1,372 25,421 140
023160 태광 18,400 4,876 25,826 140
084370 유진테크 32,000 7,333 44,729 139
041510 에스엠 120,600 27,611 164,613 136
001820 삼화콘덴서 24,200 2,516 33,010 136
357780 솔브레인 166,200 12,928 225,381 135
054950 제이브이엠 26,200 3,168 35,100 133
010060 OCI홀딩스 71,700 13,490 94,903 132
271560 오리온 116,900 46,218 151,198 129
035250 강원랜드 16,940 36,242 21,011 124
086450 동국제약 16,640 7,469 20,169 121
237880 클리오 15,740 2,844 17,994 114
069080 웹젠 13,560 4,692 15,354 113
053610 프로텍 22,800 2,508 24,977 109
213420 덕산네오룩스 32,000 7,946 34,745 108
051600 한전KPS 41,150 18,518 44,547 108
100120 뷰웍스 23,250 2,267 25,046 107
018260 삼성에스디에스 127,700 98,811 137,697 107
348210 넥스틴 53,700 5,626 54,477 101
네오다르
2025-05-21
142
0/300자