주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-20]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,830 2,064 35,638 362
084730 팅크웨어 9,150 1,017 32,158 351
005850 에스엘 31,050 14,422 101,833 327
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,050 49,612 126,023 314
000240 한국앤컴퍼니 16,790 15,940 52,496 312
025540 한국단자 59,900 6,239 180,044 300
036530 SNT홀딩스 38,850 6,334 105,293 271
272290 이녹스첨단소재 22,550 4,561 57,651 255
043150 바텍 19,630 2,916 47,830 243
012330 현대모비스 249,500 232,023 604,402 242
111770 영원무역 53,400 23,662 127,743 239
267980 매일유업 36,050 2,828 77,166 214
126700 하이비젼시스템 14,890 2,225 31,456 211
011780 금호석유화학 110,100 30,722 230,711 209
319660 피에스케이 18,410 5,333 36,627 198
108320 LX세미콘 61,200 9,954 118,922 194
031980 피에스케이홀딩스 32,100 6,922 60,202 187
192400 쿠쿠홀딩스 28,500 10,135 52,946 185
282880 코윈테크 12,150 1,394 21,544 177
084010 대한제강 16,090 3,767 28,351 176
340570 티앤엘 65,400 5,316 112,381 171
230360 에코마케팅 8,170 2,571 13,950 170
236200 슈프리마 33,600 2,417 57,385 170
001800 오리온홀딩스 18,770 11,759 31,995 170
090460 비에이치 12,790 4,408 21,152 165
003550 LG 68,200 108,959 112,461 164
067160 SOOP 83,400 9,587 132,004 158
041830 인바디 23,100 3,114 36,443 157
095610 테스 21,550 4,260 32,355 150
005930 삼성전자 55,800 3,679,322 82,327 147
016580 환인제약 11,340 2,109 16,536 145
073490 이노와이어리스 17,720 1,347 25,421 143
023160 태광 18,110 4,799 25,826 142
084370 유진테크 32,000 7,333 44,729 139
041510 에스엠 118,900 27,222 164,613 138
001820 삼화콘덴서 24,150 2,510 33,010 136
357780 솔브레인 169,700 13,200 225,381 132
054950 제이브이엠 26,650 3,222 35,100 131
035250 강원랜드 16,810 35,963 21,011 124
010060 OCI홀딩스 76,700 14,431 94,903 123
271560 오리온 122,200 48,313 151,320 123
086450 동국제약 16,640 7,469 20,169 121
237880 클리오 15,600 2,819 17,994 115
069080 웹젠 13,660 4,726 15,354 112
213420 덕산네오룩스 31,850 7,909 35,011 109
051600 한전KPS 40,500 18,225 44,547 109
053610 프로텍 23,000 2,530 24,977 108
100120 뷰웍스 23,200 2,262 25,046 107
018260 삼성에스디에스 132,800 102,758 137,697 103
228850 레이언스 6,660 1,105 6,664 100
348210 넥스틴 54,100 5,668 54,477 100
네오다르
2025-05-20
156
0/300자