주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-19]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,890 2,077 35,638 360
084730 팅크웨어 9,190 1,021 32,158 349
005850 에스엘 32,000 14,864 101,833 318
000240 한국앤컴퍼니 16,600 15,759 52,496 316
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,150 49,736 126,023 313
025540 한국단자 62,300 6,489 180,044 288
036530 SNT홀딩스 39,400 6,424 105,293 267
272290 이녹스첨단소재 23,350 4,723 58,378 250
111770 영원무역 53,100 23,529 128,263 241
043150 바텍 20,000 2,971 47,830 239
012330 현대모비스 255,000 237,137 604,402 237
011780 금호석유화학 109,100 30,418 230,711 211
126700 하이비젼시스템 15,030 2,246 31,456 209
267980 매일유업 37,250 2,922 77,166 207
319660 피에스케이 19,000 5,504 36,627 192
108320 LX세미콘 61,900 10,068 118,922 192
192400 쿠쿠홀딩스 28,100 9,993 52,946 188
090460 비에이치 13,100 4,515 24,245 185
031980 피에스케이홀딩스 34,300 7,396 60,202 175
084010 대한제강 16,160 3,784 28,351 175
230360 에코마케팅 8,210 2,584 13,950 169
001800 오리온홀딩스 18,890 11,834 31,995 169
340570 티앤엘 65,400 5,316 109,038 166
236200 슈프리마 34,750 2,500 57,385 165
003550 LG 68,600 109,591 112,461 163
282880 코윈테크 12,450 1,428 20,173 162
067160 SOOP 83,600 9,610 132,004 157
041830 인바디 23,600 3,181 36,443 154
095610 테스 22,550 4,458 33,075 146
016580 환인제약 11,470 2,133 16,536 144
005930 삼성전자 56,800 3,743,415 82,216 144
084370 유진테크 33,600 7,700 48,175 143
073490 이노와이어리스 18,270 1,389 25,421 139
023160 태광 18,690 4,953 25,826 138
041510 에스엠 119,700 27,405 164,613 137
054950 제이브이엠 26,000 3,143 35,100 135
010060 OCI홀딩스 77,300 14,544 103,794 134
001820 삼화콘덴서 24,600 2,557 33,010 134
357780 솔브레인 177,900 13,838 225,381 126
237880 클리오 15,450 2,792 19,389 125
069080 웹젠 14,030 4,855 17,512 124
035250 강원랜드 17,040 36,455 21,081 123
271560 오리온 123,100 48,669 151,105 122
086450 동국제약 17,150 7,698 20,169 117
348210 넥스틴 56,500 5,920 61,281 108
100120 뷰웍스 23,400 2,282 25,046 107
053610 프로텍 23,300 2,563 24,977 107
213420 덕산네오룩스 33,400 8,294 35,568 106
018260 삼성에스디에스 129,400 100,127 137,697 106
051600 한전KPS 41,800 18,810 44,547 106
228850 레이언스 6,640 1,102 6,664 100
네오다르
2025-05-19
162
0/300자