주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-15]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
084730 팅크웨어 9,830 1,092 32,158 327
005850 에스엘 33,450 15,537 104,482 312
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,300 49,922 126,023 312
000240 한국앤컴퍼니 17,100 16,234 52,496 306
025540 한국단자 65,500 6,822 190,703 291
272290 이녹스첨단소재 24,300 4,915 58,378 240
043150 바텍 20,500 3,045 48,928 238
012330 현대모비스 258,000 239,927 604,402 234
111770 영원무역 51,900 22,998 120,948 233
267980 매일유업 37,050 2,906 77,166 208
011780 금호석유화학 112,800 31,479 230,635 204
108320 LX세미콘 61,300 9,970 118,922 194
319660 피에스케이 19,730 5,715 37,931 192
126700 하이비젼시스템 16,800 2,510 31,456 187
192400 쿠쿠홀딩스 28,350 10,082 52,946 186
031980 피에스케이홀딩스 38,800 8,366 71,837 185
090460 비에이치 13,520 4,660 24,245 179
230360 에코마케팅 8,670 2,728 14,323 165
001800 오리온홀딩스 19,650 12,310 31,995 162
003550 LG 70,100 112,011 112,461 160
236200 슈프리마 35,700 2,568 56,152 157
067160 SOOP 85,700 9,851 132,004 154
084010 대한제강 16,160 3,784 25,035 154
282880 코윈테크 13,130 1,506 20,173 153
041830 인바디 23,950 3,229 36,443 152
340570 티앤엘 74,200 6,031 110,900 149
054950 제이브이엠 23,650 2,859 35,100 148
095610 테스 23,050 4,557 33,075 143
016580 환인제약 11,520 2,143 16,536 143
005930 삼성전자 57,400 3,783,420 82,216 143
023160 태광 18,670 4,948 25,826 138
086450 동국제약 15,720 7,056 21,810 138
010060 OCI홀딩스 79,000 14,864 103,794 131
084370 유진테크 37,150 8,513 48,175 129
073490 이노와이어리스 19,850 1,509 25,421 128
001820 삼화콘덴서 25,900 2,692 33,010 127
069080 웹젠 14,110 4,882 17,799 126
041510 에스엠 124,400 28,481 157,796 126
237880 클리오 18,860 3,408 23,547 124
035250 강원랜드 16,970 36,306 21,081 124
271560 오리온 122,600 48,471 151,105 123
357780 솔브레인 187,000 14,546 222,490 118
051600 한전KPS 43,300 19,485 51,414 118
053610 프로텍 24,700 2,717 28,056 113
352480 씨앤씨인터내셔널 38,350 3,840 42,689 111
213420 덕산네오룩스 32,600 8,095 34,916 107
348210 넥스틴 57,200 5,993 61,281 107
018260 삼성에스디에스 131,000 101,365 137,697 105
100120 뷰웍스 24,600 2,399 25,046 101
네오다르
2025-05-15
186
0/300자