주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-14]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 15,710 14,914 52,496 334
084730 팅크웨어 9,750 1,083 32,158 329
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,800 49,302 126,023 316
005850 에스엘 33,850 15,723 104,482 308
025540 한국단자 65,800 6,853 190,703 289
111770 영원무역 47,200 20,915 120,948 256
043150 바텍 20,350 3,023 50,171 246
272290 이녹스첨단소재 24,100 4,875 58,378 242
012330 현대모비스 261,000 242,717 604,402 231
267980 매일유업 36,850 2,890 77,166 209
108320 LX세미콘 58,900 9,580 118,922 201
011780 금호석유화학 115,300 32,165 230,635 200
192400 쿠쿠홀딩스 26,850 9,548 52,946 197
319660 피에스케이 19,420 5,625 37,931 195
126700 하이비젼시스템 16,510 2,467 31,456 190
031980 피에스케이홀딩스 38,300 8,258 71,837 187
090460 비에이치 13,420 4,625 24,245 180
230360 에코마케팅 8,700 2,738 14,323 164
003550 LG 68,700 109,794 112,461 163
001800 오리온홀딩스 19,680 12,329 31,995 162
236200 슈프리마 34,850 2,507 56,152 161
282880 코윈테크 13,000 1,491 20,173 155
067160 SOOP 85,900 9,874 131,370 152
041830 인바디 23,900 3,222 36,443 152
340570 티앤엘 72,900 5,925 110,900 152
084010 대한제강 16,430 3,847 25,035 152
010060 OCI홀딩스 68,500 12,888 103,794 151
054950 제이브이엠 23,700 2,865 35,100 148
095610 테스 22,200 4,389 32,047 144
023160 태광 18,000 4,770 25,826 143
016580 환인제약 11,550 2,148 16,536 143
005930 삼성전자 57,600 3,796,891 82,421 143
086450 동국제약 15,640 7,020 21,810 139
084370 유진테크 35,950 8,238 48,175 134
041510 에스엠 121,100 27,725 157,796 130
073490 이노와이어리스 19,670 1,496 25,421 129
001820 삼화콘덴서 25,700 2,672 33,010 128
035250 강원랜드 16,790 35,921 21,081 125
237880 클리오 18,840 3,405 23,547 124
271560 오리온 122,500 48,432 151,105 123
069080 웹젠 14,530 5,028 17,799 122
357780 솔브레인 182,600 14,204 222,490 121
051600 한전KPS 43,150 19,418 51,414 119
053610 프로텍 24,350 2,679 28,056 115
352480 씨앤씨인터내셔널 37,200 3,725 42,689 114
348210 넥스틴 54,800 5,741 61,281 111
228850 레이언스 6,770 1,123 7,422 109
213420 덕산네오룩스 32,650 8,107 35,071 107
100120 뷰웍스 24,650 2,403 26,500 107
018260 삼성에스디에스 131,000 101,365 137,697 105
네오다르
2025-05-14
185
0/300자