주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-13]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 15,710 14,914 52,496 334
084730 팅크웨어 9,750 1,083 32,158 329
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,200 49,798 126,023 313
005850 에스엘 33,850 15,723 104,482 308
025540 한국단자 64,300 6,697 190,703 296
111770 영원무역 47,200 20,915 120,948 256
043150 바텍 20,050 2,978 50,171 250
272290 이녹스첨단소재 24,450 4,946 58,378 238
012330 현대모비스 261,000 242,717 604,402 231
267980 매일유업 37,000 2,902 77,166 208
108320 LX세미콘 58,900 9,580 118,922 201
011780 금호석유화학 115,300 32,165 230,635 200
192400 쿠쿠홀딩스 26,500 9,424 52,946 199
319660 피에스케이 19,240 5,573 37,931 197
126700 하이비젼시스템 16,400 2,451 31,456 191
031980 피에스케이홀딩스 37,900 8,172 71,837 189
090460 비에이치 13,420 4,625 24,245 180
236200 슈프리마 33,350 2,399 56,152 168
230360 에코마케팅 8,580 2,700 14,323 166
003550 LG 68,700 109,794 112,461 163
001800 오리온홀딩스 19,680 12,329 31,995 162
340570 티앤엘 71,000 5,771 110,900 156
282880 코윈테크 13,000 1,491 20,173 155
067160 SOOP 84,800 9,748 131,370 154
041830 인바디 23,600 3,181 36,443 154
084010 대한제강 16,430 3,847 25,035 152
010060 OCI홀딩스 68,500 12,888 103,794 151
054950 제이브이엠 23,400 2,829 35,100 150
095610 테스 22,200 4,389 32,047 144
023160 태광 18,000 4,770 25,826 143
016580 환인제약 11,550 2,148 16,536 143
005930 삼성전자 57,600 3,796,891 82,421 143
086450 동국제약 15,640 7,020 21,810 139
084370 유진테크 35,950 8,238 48,175 134
073490 이노와이어리스 19,560 1,487 25,421 129
001820 삼화콘덴서 25,700 2,672 33,010 128
041510 에스엠 119,900 27,451 152,921 127
035250 강원랜드 16,610 35,536 21,081 126
069080 웹젠 14,140 4,893 17,799 125
237880 클리오 18,690 3,378 23,547 125
271560 오리온 123,400 48,788 151,105 122
357780 솔브레인 182,600 14,204 222,490 121
051600 한전KPS 42,950 19,328 50,400 117
053610 프로텍 24,500 2,695 28,056 114
352480 씨앤씨인터내셔널 38,250 3,830 42,689 111
213420 덕산네오룩스 31,750 7,884 35,071 110
228850 레이언스 6,700 1,112 7,422 110
348210 넥스틴 56,500 5,920 61,281 108
100120 뷰웍스 24,650 2,403 26,500 107
018260 삼성에스디에스 131,000 101,365 137,697 105
네오다르
2025-05-13
154
0/300자