주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-12]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 15,000 14,240 52,496 349
084730 팅크웨어 9,430 1,048 32,158 341
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,050 48,373 128,136 328
004490 세방전지 68,200 9,548 216,764 317
005850 에스엘 33,200 15,421 104,482 314
025540 한국단자 63,400 6,603 190,703 300
111770 영원무역 46,650 20,671 120,948 259
043150 바텍 20,050 2,978 50,171 250
272290 이녹스첨단소재 23,850 4,824 58,378 244
012330 현대모비스 255,500 237,602 604,402 236
192400 쿠쿠홀딩스 24,150 8,588 52,946 219
110990 디아이티 13,070 2,470 27,844 213
108320 LX세미콘 56,900 9,254 118,922 209
267980 매일유업 37,000 2,902 77,166 208
319660 피에스케이 18,480 5,353 37,931 205
031980 피에스케이홀딩스 36,400 7,849 71,837 197
126700 하이비젼시스템 16,020 2,394 31,456 196
090460 비에이치 12,770 4,401 25,037 196
011780 금호석유화학 113,800 31,768 219,887 193
230360 에코마케팅 8,310 2,615 14,323 172
236200 슈프리마 34,150 2,457 56,152 164
001800 오리온홀딩스 19,530 12,235 31,995 163
003550 LG 67,700 108,200 108,545 160
084010 대한제강 15,840 3,709 25,035 158
282880 코윈테크 12,780 1,466 20,173 157
067160 SOOP 83,400 9,587 131,370 157
010060 OCI홀딩스 67,000 12,606 103,794 154
095610 테스 20,900 4,132 32,047 153
041830 인바디 23,900 3,222 36,443 152
352480 씨앤씨인터내셔널 32,000 3,204 48,550 151
340570 티앤엘 73,700 5,990 110,900 150
005930 삼성전자 54,800 3,617,678 82,421 150
054950 제이브이엠 23,650 2,859 35,100 148
016580 환인제약 11,540 2,146 16,536 143
084370 유진테크 33,700 7,723 48,175 142
086450 동국제약 15,650 7,024 21,810 139
001820 삼화콘덴서 24,700 2,568 33,010 133
073490 이노와이어리스 19,550 1,487 25,421 130
357780 솔브레인 173,800 13,519 224,450 129
035250 강원랜드 16,510 35,322 21,081 127
069080 웹젠 14,140 4,893 17,799 125
023160 태광 20,600 5,459 25,826 125
237880 클리오 19,130 3,457 23,547 123
053610 프로텍 23,550 2,591 28,056 119
271560 오리온 126,900 50,171 151,105 119
051600 한전KPS 42,400 19,080 50,400 118
041510 에스엠 126,300 28,916 146,586 116
213420 덕산네오룩스 31,350 7,785 35,071 111
348210 넥스틴 55,200 5,783 61,281 111
228850 레이언스 6,730 1,117 7,422 110
018260 삼성에스디에스 129,000 99,817 137,697 106
100120 뷰웍스 25,050 2,442 26,500 105
네오다르
2025-05-12
183
0/300자