주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-09]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 15,320 14,544 52,496 342
084730 팅크웨어 9,610 1,068 32,158 334
005850 에스엘 32,550 15,119 104,482 320
004490 세방전지 68,100 9,534 216,764 318
161390 한국타이어앤테크놀로지 40,950 50,727 128,136 312
025540 한국단자 63,600 6,624 190,703 299
111770 영원무역 45,750 20,273 120,948 264
043150 바텍 20,250 3,008 50,171 247
272290 이녹스첨단소재 23,750 4,804 58,378 245
012330 현대모비스 259,000 240,857 604,402 233
192400 쿠쿠홀딩스 23,700 8,428 52,946 223
110990 디아이티 13,120 2,480 27,844 212
108320 LX세미콘 56,100 9,124 118,922 211
267980 매일유업 36,650 2,875 77,166 210
319660 피에스케이 18,730 5,425 37,931 202
090460 비에이치 12,470 4,298 24,926 199
126700 하이비젼시스템 16,070 2,401 31,456 195
031980 피에스케이홀딩스 36,950 7,967 71,837 194
011780 금호석유화학 126,500 35,174 219,887 173
230360 에코마케팅 8,280 2,606 14,323 172
001800 오리온홀딩스 19,460 12,191 31,995 164
084010 대한제강 15,260 3,573 25,035 164
236200 슈프리마 34,750 2,500 56,152 161
340570 티앤엘 73,700 5,990 117,329 159
067160 SOOP 84,100 9,667 131,370 156
041830 인바디 23,450 3,161 36,443 155
282880 코윈테크 13,030 1,494 20,173 154
010060 OCI홀딩스 67,100 12,625 103,794 154
095610 테스 20,900 4,132 32,047 153
005930 삼성전자 54,600 3,600,127 82,421 150
054950 제이브이엠 23,800 2,877 35,100 147
086450 동국제약 15,240 6,840 21,810 143
016580 환인제약 11,680 2,172 16,536 141
352480 씨앤씨인터내셔널 34,650 3,470 48,550 140
084370 유진테크 34,300 7,860 48,175 140
003550 LG 66,900 106,920 89,161 133
001820 삼화콘덴서 25,150 2,614 33,010 131
357780 솔브레인 174,900 13,605 227,257 129
073490 이노와이어리스 19,860 1,510 25,421 128
069080 웹젠 13,990 4,841 17,799 127
035250 강원랜드 16,550 35,407 21,081 127
271560 오리온 123,300 48,748 151,105 122
023160 태광 21,300 5,645 25,826 121
237880 클리오 19,590 3,540 23,547 120
041510 에스엠 122,500 28,046 146,586 119
051600 한전KPS 42,650 19,193 50,400 118
053610 프로텍 23,800 2,618 28,056 117
213420 덕산네오룩스 31,350 7,785 35,071 111
228850 레이언스 6,760 1,122 7,422 109
018260 삼성에스디에스 128,500 99,430 137,697 107
100120 뷰웍스 24,800 2,418 26,500 106
348210 넥스틴 56,100 5,878 59,542 106
네오다르
2025-05-09
186
0/300자