주식 > 보기
테마주 순위 [2024-07-17]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
화이자(PFIZER) 서울제약 30.0% 18,666,720,865 4745 018680
마이크로바이옴 지놈앤컴퍼니 13.69% 24,351,139,060 9470 314130
마이크로바이옴 고바이오랩 12.93% 33,081,725,000 8300 348150
피팅(관이음쇠)/밸브 태광 9.02% 74,306,105,280 15840 023160
마이크로바이옴 아모레퍼시픽 8.41% 93,749,784,800 162400 090430
피팅(관이음쇠)/밸브 한선엔지니어링 6.21% 46,518,159,980 10940 452280
피팅(관이음쇠)/밸브 성광벤드 5.03% 116,712,288,000 14000 014620
피팅(관이음쇠)/밸브 디케이락 3.82% 4,565,877,940 9230 105740
마이크로바이옴 CJ 바이오사이언스 3.69% 309,123,360 13480 311690
피팅(관이음쇠)/밸브 화성밸브 3.09% 5,735,520,040 7340 039610
마이크로바이옴 LG생활건강 2.78% 22,628,268,000 351000 051900
마이크로바이옴 마크로젠 1.84% 516,249,240 19370 038290
피팅(관이음쇠)/밸브 비엠티 1.78% 1,133,130,920 12580 086670
마이크로바이옴 유바이오로직스 1.76% 1,854,744,600 11010 206650
화이자(PFIZER) 제일약품 1.6% 671,491,440 15870 271980
마이크로바이옴 종근당바이오 1.59% 105,827,250 22350 063160
피팅(관이음쇠)/밸브 한국선재 1.49% 454,866,720 3410 025550
마이크로바이옴 콜마홀딩스 1.46% 1,541,572,120 9020 024720
마이크로바이옴 소마젠 1.4% 112,944,160 4340 950200
마이크로바이옴 인트론바이오 1.08% 677,669,550 6550 048530
마이크로바이옴 랩지노믹스 1.06% 1,015,995,690 2385 084650
마이크로바이옴 제노포커스 0.83% 121,747,055 3635 187420
화이자(PFIZER) 파미셀 0.56% 521,893,590 5430 005690
화이자(PFIZER) 대한약품 0.53% 63,929,700 28300 023910
피팅(관이음쇠)/밸브 하이록코리아 0.18% 3,889,744,800 27700 013030
마이크로바이옴 비피도 0.0% 0 4545 238200
화이자(PFIZER) 유한양행 -0.1% 151,561,308,800 96800 000100
피팅(관이음쇠)/밸브 케이에스피 -0.11% 2,608,647,300 4410 073010
화이자(PFIZER) 그린생명과학 -0.21% 25,019,280 1944 114450
마이크로바이옴 DXVX -0.29% 167,613,984 1696 180400
마이크로바이옴 에이치엘사이언스 -0.79% 121,989,140 13820 239610
화이자(PFIZER) 제주반도체 -4.13% 8,142,026,310 17190 080220
네오다르
2024-07-17
200
0/300자