주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-06]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 15,100 14,335 52,496 347
084730 팅크웨어 9,610 1,068 32,158 334
005850 에스엘 32,900 15,282 104,482 317
004490 세방전지 69,800 9,772 216,764 310
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,150 50,975 124,574 302
025540 한국단자 65,200 6,791 190,703 292
090460 비에이치 12,460 4,294 33,986 272
111770 영원무역 47,500 21,048 120,948 254
272290 이녹스첨단소재 22,800 4,612 56,926 249
043150 바텍 20,050 2,978 49,912 248
012330 현대모비스 256,500 238,532 604,402 235
192400 쿠쿠홀딩스 24,250 8,624 52,946 218
110990 디아이티 12,810 2,421 27,844 217
108320 LX세미콘 54,700 8,897 118,922 217
319660 피에스케이 18,290 5,298 37,931 207
267980 매일유업 37,450 2,937 77,166 206
126700 하이비젼시스템 15,830 2,365 31,456 198
011780 금호석유화학 116,200 32,394 217,036 186
031980 피에스케이홀딩스 35,700 7,698 65,972 184
236200 슈프리마 31,650 2,277 56,152 177
230360 에코마케팅 8,290 2,609 14,323 172
001800 오리온홀딩스 18,540 11,614 31,995 172
084010 대한제강 15,450 3,618 25,035 162
340570 티앤엘 72,500 5,893 117,329 161
010060 OCI홀딩스 64,600 12,154 103,794 160
282880 코윈테크 12,830 1,472 20,173 157
067160 SOOP 84,100 9,667 131,370 156
054950 제이브이엠 22,950 2,775 35,742 155
095610 테스 20,900 4,132 32,047 153
005930 삼성전자 54,300 3,584,000 82,173 151
041830 인바디 24,400 3,289 36,443 149
086450 동국제약 15,230 6,836 22,065 144
352480 씨앤씨인터내셔널 33,750 3,380 48,550 143
003550 LG 66,700 106,600 94,118 141
084370 유진테크 34,200 7,837 48,175 140
016580 환인제약 11,780 2,191 16,536 140
001820 삼화콘덴서 24,550 2,552 33,010 134
035250 강원랜드 16,080 34,402 21,081 131
073490 이노와이어리스 19,420 1,477 25,421 130
069080 웹젠 13,740 4,754 17,799 129
100120 뷰웍스 24,450 2,384 31,676 129
357780 솔브레인 178,000 13,846 227,257 127
237880 클리오 18,630 3,367 23,547 126
271560 오리온 122,700 48,511 151,105 123
023160 태광 21,000 5,565 25,826 122
213420 덕산네오룩스 29,600 7,350 35,071 118
051600 한전KPS 43,300 19,485 50,400 116
053610 프로텍 24,650 2,712 27,505 111
228850 레이언스 6,770 1,123 7,422 109
348210 넥스틴 54,500 5,710 59,542 109
018260 삼성에스디에스 128,800 99,663 137,697 106
네오다르
2025-05-06
159
0/300자