주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-05-02]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
000240 한국앤컴퍼니 15,040 14,278 52,496 349
084730 팅크웨어 9,600 1,067 32,158 334
036530 SNT홀딩스 33,150 5,405 107,557 324
005850 에스엘 32,850 15,258 104,482 318
004490 세방전지 68,900 9,646 216,764 314
161390 한국타이어앤테크놀로지 41,400 51,284 124,983 301
025540 한국단자 64,500 6,718 190,703 295
090460 비에이치 12,340 4,253 33,986 275
111770 영원무역 47,350 20,981 120,948 255
272290 이녹스첨단소재 22,850 4,622 56,926 249
043150 바텍 20,300 3,015 49,912 245
012330 현대모비스 267,500 248,762 602,442 225
108320 LX세미콘 54,200 8,815 118,922 219
110990 디아이티 12,750 2,410 27,844 218
192400 쿠쿠홀딩스 24,300 8,642 52,946 217
319660 피에스케이 17,800 5,156 37,931 213
267980 매일유업 36,850 2,890 77,166 209
126700 하이비젼시스템 15,830 2,365 31,456 198
031980 피에스케이홀딩스 34,400 7,417 65,972 191
011780 금호석유화학 118,800 33,085 215,024 180
001800 오리온홀딩스 18,290 11,458 31,995 174
236200 슈프리마 32,450 2,334 56,152 173
230360 에코마케팅 8,300 2,612 14,323 172
340570 티앤엘 71,900 5,844 117,329 163
067160 SOOP 82,100 9,437 131,370 160
010060 OCI홀딩스 64,700 12,173 103,794 160
095610 테스 20,150 3,983 32,047 159
282880 코윈테크 12,890 1,478 20,173 156
084010 대한제강 16,050 3,758 25,035 155
054950 제이브이엠 23,200 2,805 35,742 154
352480 씨앤씨인터내셔널 32,200 3,224 48,550 150
041830 인바디 24,200 3,262 36,443 150
005930 삼성전자 55,500 3,667,683 82,474 148
086450 동국제약 15,200 6,822 22,065 145
003550 LG 66,600 106,433 94,118 141
016580 환인제약 11,730 2,182 16,536 140
001820 삼화콘덴서 24,800 2,578 33,010 133
073490 이노와이어리스 19,380 1,474 25,421 131
084370 유진테크 34,000 7,791 44,428 130
237880 클리오 18,090 3,269 23,547 130
357780 솔브레인 174,000 13,535 227,257 130
035250 강원랜드 16,200 34,658 21,081 130
100120 뷰웍스 24,550 2,394 31,676 129
069080 웹젠 13,810 4,778 17,799 128
023160 태광 21,050 5,578 25,826 122
271560 오리온 123,200 48,709 151,105 122
213420 덕산네오룩스 29,750 7,387 35,071 117
053610 프로텍 23,950 2,635 27,505 114
051600 한전KPS 44,100 19,845 50,400 114
348210 넥스틴 53,600 5,616 59,542 111
228850 레이언스 6,770 1,123 7,422 109
018260 삼성에스디에스 128,400 99,353 137,697 107
네오다르
2025-05-02
197
0/300자