주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-07-16]

회사명 종목코드 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
OCI홀딩스 010060 86,100 16,845 347,521 403
SNT홀딩스 036530 22,150 3,611 71,571 323
피에이치에이 043370 12,000 2,520 36,263 302
한국타이어앤테크놀로지 161390 42,200 52,275 123,394 292
슈피겐코리아 192440 28,400 1,765 82,349 289
한국앤컴퍼니 000240 15,510 14,724 43,633 281
영원무역 111770 38,150 16,905 106,534 279
노루홀딩스 000320 13,050 1,812 36,062 276
에스엘 005850 40,600 18,858 110,689 272
신라교역 004970 11,110 1,778 27,150 244
하이비젼시스템 126700 23,750 3,549 56,883 239
매일유업 267980 41,800 3,279 97,605 233
현대모비스 012330 232,000 215,749 524,434 226
태광 023160 13,370 3,543 27,973 209
슈프리마 236200 24,800 1,784 51,292 206
바텍 043150 27,250 4,048 54,593 200
한국단자 025540 65,400 6,811 125,489 191
하이록코리아 013030 26,500 3,407 50,322 189
헥토이노베이션 214180 13,450 1,783 25,480 189
수산인더스트리 126720 24,750 3,536 45,745 184
휴온스 243070 32,650 3,911 57,487 176
비에이치 090460 25,250 8,702 43,049 170
웹젠 069080 16,420 5,739 27,714 168
레이언스 228850 8,120 1,347 13,380 164
세방전지 004490 96,500 13,510 153,235 158
인바디 041830 25,100 3,435 38,956 155
에코마케팅 230360 11,780 3,778 18,124 153
오리온 271560 91,900 36,334 141,097 153
휴메딕스 200670 33,700 3,784 50,536 149
오리온홀딩스 001800 15,190 9,516 22,761 149
네오팜 092730 26,800 2,200 39,627 147
LG 003550 81,000 129,248 118,422 146
환인제약 016580 14,760 2,745 21,041 142
이녹스첨단소재 272290 34,300 6,929 48,115 140
한미글로벌 053690 18,430 2,019 25,954 140
뷰웍스 100120 27,700 2,771 36,038 130
금호석유 011780 164,300 47,598 206,828 125
제이브이엠 054950 27,350 3,307 33,810 123
이노와이어리스 073490 21,350 1,623 26,238 122
LX세미콘 108320 83,400 13,564 100,550 120
한전KPS 051600 38,500 17,325 45,057 117
삼성전자 005930 86,700 5,740,302 99,889 115
아모레G 002790 29,700 26,648 33,521 112
네오위즈 095660 21,050 4,638 23,354 110
피에스케이 319660 35,700 10,341 36,191 101
네오다르
2024-07-16
243
0/300자