주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-01-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,990 2,098 39,136 391
000240 한국앤컴퍼니 16,700 15,854 64,748 387
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,800 49,302 148,864 374
000320 노루홀딩스 13,060 1,806 47,883 366
005850 에스엘 31,500 14,631 101,617 322
111770 영원무역 42,200 18,699 115,652 274
214180 헥토이노베이션 11,920 1,564 31,145 261
049430 코메론 11,120 1,006 28,530 256
090460 비에이치 15,350 5,290 38,737 252
043150 바텍 19,220 2,855 44,623 232
002790 아모레G 23,750 21,454 53,307 224
236200 슈프리마 24,900 1,791 52,991 212
025540 한국단자 80,400 8,374 169,832 211
192400 쿠쿠홀딩스 22,600 8,037 47,355 209
126700 하이비젼시스템 17,650 2,637 35,808 202
004490 세방전지 82,300 11,522 166,522 202
126720 수산인더스트리 21,900 3,129 40,770 186
013030 하이록코리아 29,100 3,578 49,596 170
319660 피에스케이 20,650 5,982 35,035 169
011780 금호석유 104,400 30,079 176,029 168
001800 오리온홀딩스 14,890 9,328 24,995 167
230360 에코마케팅 9,970 3,137 16,292 163
282880 코윈테크 14,300 1,640 23,102 161
069080 웹젠 13,760 4,809 21,355 155
067160 SOOP 80,000 9,196 123,088 153
010060 OCI홀딩스 80,200 15,340 123,481 153
357780 솔브레인 175,900 13,683 268,639 152
054950 제이브이엠 21,200 2,563 31,409 148
016580 환인제약 11,840 2,202 17,055 144
271560 오리온 97,100 38,390 134,370 138
272290 이녹스첨단소재 27,750 5,613 37,593 135
041830 인바디 24,400 3,339 32,674 133
049070 인탑스 21,050 3,621 25,772 122
228850 레이언스 6,750 1,120 8,275 122
053690 한미글로벌 18,440 2,021 20,502 111
051600 한전KPS 47,500 21,375 52,344 110
100120 뷰웍스 21,700 2,170 23,830 109
005490 POSCO홀딩스 261,500 216,063 276,364 105
004370 농심 349,000 21,228 350,105 100
네오다르
2025-01-27
310
0/300자