주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-01-24]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,930 2,085 39,136 394
000240 한국앤컴퍼니 16,600 15,759 64,748 390
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,700 49,178 148,864 374
000320 노루홀딩스 12,930 1,789 47,883 370
005850 에스엘 31,550 14,655 101,617 322
111770 영원무역 41,550 18,411 115,652 278
214180 헥토이노베이션 11,920 1,564 31,145 261
090460 비에이치 15,270 5,263 39,876 261
049430 코메론 11,140 1,008 28,530 256
043150 바텍 18,950 2,815 44,623 235
002790 아모레G 23,750 21,473 53,307 224
236200 슈프리마 24,950 1,795 52,991 212
025540 한국단자 80,100 8,342 169,832 212
012330 현대모비스 252,000 234,348 536,118 212
192400 쿠쿠홀딩스 22,600 8,037 47,355 209
126700 하이비젼시스템 17,530 2,619 35,808 204
004490 세방전지 81,300 11,382 166,522 204
126720 수산인더스트리 22,300 3,186 40,770 182
319660 피에스케이 19,900 5,764 35,035 176
013030 하이록코리아 28,850 3,547 49,596 171
011780 금호석유 104,700 30,167 176,029 168
282880 코윈테크 14,200 1,629 23,102 162
230360 에코마케팅 10,020 3,153 16,292 162
010060 OCI홀딩스 77,700 14,862 123,481 158
069080 웹젠 13,830 4,834 21,355 154
357780 솔브레인 173,900 13,527 268,639 154
067160 SOOP 82,500 9,483 123,088 149
054950 제이브이엠 21,000 2,539 31,409 149
016580 환인제약 11,890 2,212 17,055 143
049070 인탑스 18,870 3,246 25,772 136
272290 이녹스첨단소재 27,450 5,552 37,593 136
041830 인바디 23,950 3,277 32,674 136
271560 오리온 98,200 38,824 134,498 136
228850 레이언스 6,750 1,120 8,275 122
053690 한미글로벌 17,910 1,963 20,502 114
051600 한전KPS 47,000 21,150 52,344 111
100120 뷰웍스 21,700 2,170 23,830 109
005490 POSCO홀딩스 259,500 214,410 276,364 106
004370 농심 334,000 20,316 350,105 104
012750 에스원 60,100 22,838 62,109 103
218410 RFHIC 16,090 4,261 16,322 101
053610 프로텍 25,900 2,849 26,198 101
네오다르
2025-01-24
241
0/300자