주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-01-23]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
043370 피에이치에이 9,980 2,096 39,136 392
000240 한국앤컴퍼니 16,750 15,902 64,748 386
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,900 49,426 148,864 373
000320 노루홀딩스 12,990 1,797 47,883 368
005850 에스엘 31,600 14,678 101,617 321
111770 영원무역 40,850 18,101 118,375 289
090460 비에이치 15,700 5,411 41,060 261
214180 헥토이노베이션 12,050 1,582 31,145 258
049430 코메론 11,540 1,044 28,530 247
043150 바텍 18,680 2,775 44,623 238
002790 아모레G 24,200 21,847 53,307 220
025540 한국단자 78,000 8,124 169,832 217
012330 현대모비스 253,000 235,278 536,118 211
192400 쿠쿠홀딩스 22,750 8,090 47,355 208
236200 슈프리마 25,550 1,838 52,991 207
126700 하이비젼시스템 17,940 2,681 35,808 199
004490 세방전지 84,700 11,858 166,522 196
126720 수산인더스트리 22,650 3,236 40,770 180
319660 피에스케이 20,500 5,938 35,035 170
011780 금호석유 106,300 30,590 176,029 165
230360 에코마케팅 10,170 3,200 16,292 160
013030 하이록코리아 30,950 3,805 49,596 160
282880 코윈테크 14,770 1,694 23,102 156
010060 OCI홀딩스 78,900 15,091 123,481 156
069080 웹젠 13,750 4,806 21,355 155
067160 SOOP 82,200 9,449 123,293 149
357780 솔브레인 183,000 14,235 268,639 146
054950 제이브이엠 21,250 2,569 31,193 146
016580 환인제약 11,950 2,223 17,055 142
272290 이녹스첨단소재 27,450 5,552 37,593 136
271560 오리온 98,400 38,904 134,498 136
041830 인바디 24,450 3,346 32,674 133
049070 인탑스 19,650 3,380 25,772 131
228850 레이언스 6,750 1,120 8,275 122
051600 한전KPS 46,550 20,948 52,390 112
218410 RFHIC 14,810 3,922 16,322 110
053690 한미글로벌 18,620 2,040 20,502 110
100120 뷰웍스 21,950 2,195 23,830 108
005490 POSCO홀딩스 264,000 218,128 276,364 104
004370 농심 336,000 20,438 350,710 104
012750 에스원 60,100 22,838 62,109 103
018260 삼성에스디에스 126,100 97,573 127,613 101
네오다르
2025-01-23
225
0/300자