주식 > 보기
테마주 순위 [2025-01-20]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
온디바이스 AI 제주반도체 29.99% 329,827,140,700 12700 080220
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 퀄리타스반도체 20.9% 78,869,028,870 12030 432720
온디바이스 AI 대덕전자 11.3% 25,785,426,440 17630 353200
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 큐알티 7.64% 4,155,478,800 14520 405100
온디바이스 AI 태성 6.9% 11,750,754,600 27900 323280
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오픈엣지테크놀로지 6.19% 9,243,313,000 14920 394280
2차전지(생산) LG에너지솔루션 5.99% 144,936,267,000 371500 373220
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 티엘비 4.94% 1,310,524,470 13590 356860
2차전지(생산) 삼성SDI 4.49% 101,153,317,500 244500 006400
온디바이스 AI 네패스아크 4.31% 1,134,941,800 12830 330860
온디바이스 AI 칩스앤미디어 4.24% 42,700,097,820 19410 094360
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 네오셈 3.66% 19,045,422,090 10470 253590
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 엑시콘 3.6% 4,466,011,200 13800 092870
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 코리아써키트 3.5% 1,017,246,750 9750 007810
온디바이스 AI 심텍 3.36% 3,339,346,010 12310 222800
온디바이스 AI 가온칩스 3.18% 11,336,581,800 48600 399720
온디바이스 AI 네패스 2.88% 575,543,870 7510 033640
온디바이스 AI 유니퀘스트 2.47% 2,217,191,680 7040 077500
온디바이스 AI 에이디테크놀로지 2.45% 5,714,490,300 20100 200710
온디바이스 AI HPSP 2.35% 51,928,148,800 32600 403870
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 오킨스전자 2.33% 825,297,810 5270 080580
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 파두 1.15% 1,232,609,760 14940 440110
온디바이스 AI 텔레칩스 0.87% 3,102,360,030 16170 054450
2차전지(생산) SK이노베이션 0.47% 29,152,655,400 129400 096770
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 국순당 0.0% 106,498,740 4580 043650
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 삼성전자 -0.37% 567,379,644,500 53500 005930
CXL(컴퓨트익스프레스링크) SK하이닉스 -1.17% 587,724,844,000 212000 000660
온디바이스 AI 삼성전기 -1.17% 24,503,906,700 126700 009150
온디바이스 AI 마음AI -1.44% 3,582,166,800 19100 377480
온디바이스 AI 리노공업 -2.15% 7,758,525,500 204500 058470
온디바이스 AI 에이팩트 -2.16% 1,430,625,045 2945 200470
CXL(컴퓨트익스프레스링크) 대교 -2.86% 78,349,600 2380 019680
네오다르
2025-01-20
244
0/300자