주식 > 보기
테마주 순위 [2025-01-14]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
광고 모비데이즈 29.83% 43,325,516,500 2350 363260
광고 와이즈버즈 24.33% 23,409,290,425 925 273060
미디어(방송/신문) iMBC 22.37% 103,697,114,355 4185 052220
MLCC(적층세라믹콘덴서) 대주전자재료 18.66% 107,014,942,700 94100 078600
광고 이엠넷 10.78% 21,479,327,550 2570 123570
광고 차이커뮤니케이션 9.78% 105,406,709,760 12680 351870
광고 플레이디 9.46% 39,116,325,000 6250 237820
광고 드림인사이트 8.28% 1,290,150,000 2000 362990
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아모텍 7.82% 500,848,110 4410 052710
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코스모신소재 6.86% 16,102,310,400 57600 005070
MLCC(적층세라믹콘덴서) 네온테크 6.75% 7,517,425,195 3005 306620
미디어(방송/신문) YTN 5.35% 38,149,179,765 3345 040300
미디어(방송/신문) SBS 5.22% 16,738,142,400 25200 034120
미디어(방송/신문) CJ ENM 5.01% 5,135,807,500 54500 035760
광고 YG PLUS 3.66% 4,304,675,410 4105 037270
미디어(방송/신문) 티비씨 3.39% 230,353,245 855 033830
광고 엔피 2.97% 300,179,360 2080 291230
광고 FSN 2.92% 3,678,188,125 2045 214270
미디어(방송/신문) KNN 2.79% 333,338,842 811 058400
미디어(방송/신문) 디지틀조선 2.55% 760,648,752 1692 033130
광고 레뷰코퍼레이션 2.21% 1,032,971,800 12040 443250
MLCC(적층세라믹콘덴서) 원준 2.0% 3,445,184,320 11230 382840
미디어(방송/신문) 애니플러스 1.94% 158,920,380 2630 310200
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼화콘덴서 1.72% 603,940,850 29650 001820
광고 지어소프트 1.69% 300,491,520 7840 051160
미디어(방송/신문) 아시아경제 1.65% 162,169,344 1728 127710
미디어(방송/신문) 한국경제TV 1.59% 223,401,600 5760 039340
미디어(방송/신문) 콘텐트리중앙 1.45% 161,397,600 8400 036420
광고 비케이홀딩스 1.36% 22,180,036 743 050090
광고 오리콤 1.02% 99,235,800 6900 010470
광고 이노션 0.81% 938,575,080 18770 214320
광고 SM C&C 0.61% 75,167,698 1489 048550
광고 제일기획 0.53% 3,460,646,700 17100 030000
광고 엔비티 0.48% 80,736,730 3170 236810
광고 나스미디어 0.29% 352,270,590 14070 089600
광고 인크로스 0.28% 158,993,520 7140 216050
광고 아티스트유나이티드 -0.09% 1,617,304,960 10720 321820
광고 HS애드 -0.16% 13,478,160 6310 035000
MLCC(적층세라믹콘덴서) 코칩 -0.16% 15,279,441,560 12580 126730
MLCC(적층세라믹콘덴서) 삼성전기 -0.39% 34,006,269,700 126100 009150
미디어(방송/신문) 스카이라이프 -0.44% 166,769,825 4475 053210
광고 에코마케팅 -0.82% 564,337,200 9660 230360
MLCC(적층세라믹콘덴서) 한울반도체 -0.9% 435,318,570 2745 320000
광고 케어랩스 -0.96% 70,531,825 2575 263700
MLCC(적층세라믹콘덴서) 아바텍 -1.89% 99,343,920 8840 149950
네오다르
2025-01-14
272
0/300자