주식 > 보기
테마주 순위 [2025-01-08]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
백신여권 아이크래프트 29.94% 41,984,952,130 3190 052460
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 14.61% 402,509,063,700 116100 042700
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 13.22% 111,414,607,500 12250 232140
유리 기판 SKC 12.55% 194,525,930,400 135400 011790
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 12.25% 6,805,986,900 22450 322310
HBM(고대역폭메모리) 워트 8.7% 110,886,247,940 9620 396470
HBM(고대역폭메모리) 케이씨텍 8.53% 3,233,902,100 32450 281820
유리 기판 필옵틱스 7.76% 105,134,289,300 22900 161580
유리 기판 제이앤티씨 7.11% 30,290,196,150 21850 204270
HBM(고대역폭메모리) 피에스케이홀딩스 6.34% 35,390,272,500 49500 031980
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 6.26% 273,396,860 7810 217190
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 5.84% 33,127,948,700 172300 039030
유리 기판 켐트로닉스 5.7% 4,635,667,460 17630 089010
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 4.83% 8,334,348,000 20600 039440
HBM(고대역폭메모리) 제우스 4.77% 7,383,384,170 13610 079370
유리 기판 HB테크놀러지 4.62% 29,335,942,470 2490 078150
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 4.36% 948,894,440 7180 033160
유리 기판 기가비스 4.36% 3,576,097,500 28750 420770
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 4.23% 9,636,230,340 16740 112290
유리 기판 에프엔에스테크 3.91% 309,593,800 8510 083500
유리 기판 삼성전기 3.55% 51,565,711,600 131300 009150
HBM(고대역폭메모리) 삼성전자 3.43% 1,405,507,230,600 57300 005930
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 3.08% 974,042,160 13390 405100
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 2.93% 1,472,236,920 12280 254490
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 2.84% 1,671,004,720 13420 110990
HBM(고대역폭메모리) 디아이 2.49% 16,189,828,220 17260 003160
백신여권 SGA솔루션즈 2.3% 42,684,321 489 184230
유리 기판 씨앤지하이테크 2.02% 236,929,440 10120 264660
유리 기판 태성 1.97% 10,772,405,700 25900 323280
유리 기판 미래컴퍼니 1.67% 506,037,700 21350 049950
HBM(고대역폭메모리) 고영 1.47% 5,986,234,230 8990 098460
HBM(고대역폭메모리) 테크윙 1.28% 50,451,602,500 47500 089030
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 1.17% 2,926,090,420 13810 394280
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 1.08% 1,513,832,870 4195 412350
백신여권 케어랩스 0.75% 97,897,720 2680 263700
백신여권 SK텔레콤 0.72% 20,525,982,200 56200 017670
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 0.51% 1,124,494,912 788 097800
HBM(고대역폭메모리) 예스티 0.37% 1,058,390,300 10940 122640
백신여권 KT 0.11% 9,524,544,000 43900 030200
HBM(고대역폭메모리) SK하이닉스 0.0% 788,042,190,000 195000 000660
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 -0.18% 23,108,387,260 10990 451220
백신여권 라온시큐어 -1.81% 1,599,322,305 2165 042510
네오다르
2025-01-08
239
0/300자