주식 > 보기
테마주 순위 [2025-01-06]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
코로나19(진단키트) 수젠텍 29.96% 194,037,825,520 9110 253840
코로나19(진단키트) 랩지노믹스 29.94% 165,392,592,035 3515 084650
코로나19(진단키트) 진매트릭스 25.4% 15,946,905,610 3530 109820
코로나19(진단키트) 오상헬스케어 21.41% 10,606,687,200 13950 036220
코로나19(진단키트) 엑세스바이오 20.69% 33,485,815,650 6650 950130
마이코플라스마 폐렴 멕아이씨에스 19.57% 27,431,084,175 3025 058110
코로나19(진단키트) 휴마시스 18.98% 86,314,624,650 2025 205470
코로나19(진단키트) 씨젠 16.04% 222,426,559,350 27850 096530
코로나19(진단키트) 에스디바이오센서 14.31% 20,454,050,300 12380 137310
코로나19(진단키트) 퀀타매트릭스 12.18% 19,710,313,440 7090 317690
코로나19(진단키트) 녹십자엠에스 11.01% 11,425,571,495 4135 142280
코로나19(진단키트) 제놀루션 10.09% 310,807,200 2400 225220
코로나19(진단키트) 미코바이오메드 9.07% 20,071,715,900 1636 214610
코로나19(진단키트) 피씨엘 8.13% 1,499,009,375 625 241820
코로나19(진단키트) HLB제넥스 7.92% 9,227,078,900 5450 187420
코로나19(진단키트) 나노엔텍 7.84% 7,446,413,975 3575 039860
코로나19(진단키트) 유투바이오 7.43% 3,956,469,315 2965 221800
마이코플라스마 폐렴 경남제약 7.2% 1,851,672,148 878 053950
코로나19(진단키트) 바이오노트 7.07% 2,489,510,000 5150 377740
코로나19(진단키트) 프리시젼바이오 6.72% 146,139,710 3095 335810
코로나19(진단키트) 미코 5.9% 3,026,085,280 9340 059090
코로나19(진단키트) 일동제약 5.63% 2,172,239,580 12390 249420
엠폭스(원숭이두창) 현대바이오 5.3% 4,982,281,050 15690 048410
엠폭스(원숭이두창) 세니젠 4.95% 201,538,425 2865 188260
코로나19(진단키트) 팜젠사이언스 4.95% 672,066,480 4560 004720
마이코플라스마 폐렴 국제약품 4.92% 15,576,208,600 5540 002720
엠폭스(원숭이두창) 셀레믹스 4.76% 195,539,520 3520 331920
코로나19(진단키트) 바이오니아 4.71% 4,268,446,700 20450 064550
마이코플라스마 폐렴 국전약품 4.39% 356,935,635 3805 307750
코로나19(진단키트) 바디텍메드 4.0% 6,680,228,880 17680 206640
코로나19(진단키트) 인트론바이오 3.87% 673,827,200 5900 048530
코로나19(진단키트) 소마젠 3.67% 123,289,320 4235 950200
코로나19(진단키트) 파미셀 3.29% 9,051,247,590 8790 005690
코로나19(진단키트) 에스엘에스바이오 3.29% 196,723,320 2040 246250
마이코플라스마 폐렴 젠큐릭스 3.07% 424,590,936 1848 229000
엠폭스(원숭이두창) HK이노엔 2.88% 7,151,339,650 37450 195940
코로나19(진단키트) CJ 바이오사이언스 2.83% 332,505,640 10520 311690
코로나19(진단키트) 지노믹트리 2.55% 7,085,054,050 22150 228760
코로나19(진단키트) 유바이오로직스 2.55% 4,310,150,130 12870 206650
코로나19(진단키트) 메디콕스 2.51% 43,736,577 327 054180
코로나19(진단키트) 오상자이엘 2.5% 1,757,633,800 3490 053980
엠폭스(원숭이두창) 빌리언스 2.19% 23,722,146 513 044480
코로나19(진단키트) 바이오스마트 2.13% 292,069,525 3355 038460
마이코플라스마 폐렴 DXVX 2.12% 1,369,245,360 1974 180400
마이코플라스마 폐렴 위더스제약 2.0% 271,063,650 7150 330350
코로나19(진단키트) 얼라인드 1.95% 317,127,440 3140 238120
코로나19(진단키트) 휴온스 1.86% 492,980,800 27400 243070
코로나19(진단키트) 메타케어 1.76% 34,680,289 289 118000
마이코플라스마 폐렴 광동제약 1.6% 429,057,200 5720 009290
코로나19(진단키트) 엔젠바이오 1.46% 404,293,560 1738 354200
코로나19(진단키트) 종근당 1.45% 1,616,656,500 90900 185750
엠폭스(원숭이두창) 케스피온 1.42% 54,290,109 571 079190
코로나19(진단키트) 씨티씨바이오 1.03% 169,592,820 6870 060590
코로나19(진단키트) 드림텍 0.78% 1,327,241,750 7750 192650
마이코플라스마 폐렴 경동제약 0.64% 231,369,270 6270 011040
코로나19(진단키트) 앤디포스 0.0% 34,321,210 2915 238090
코로나19(진단키트) 진시스템 -0.29% 1,837,840,980 10470 363250
코로나19(진단키트) 마이크로디지탈 -0.47% 749,946,750 10550 305090
코로나19(진단키트) 대웅제약 -0.55% 4,889,604,500 126500 069620
엠폭스(원숭이두창) 녹십자홀딩스 -1.35% 1,539,221,380 16130 005250
코로나19(진단키트) 나노브릭 -3.28% 420,322,490 2065 286750
네오다르
2025-01-06
216
0/300자