주식 > 보기
테마주 순위 [2025-01-03]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
양자암호 아이윈플러스 29.94% 9,269,136,721 1493 123010
양자암호 아톤 29.92% 208,823,747,620 7990 158430
양자암호 한국첨단소재 29.91% 32,015,038,860 7210 062970
양자암호 바이오로그디바이스 29.88% 4,006,796,328 552 208710
HBM(고대역폭메모리) 윈팩 21.12% 12,820,161,388 757 097800
3D 낸드(NAND) 피에스케이홀딩스 16.91% 42,047,263,700 43550 031980
양자암호 시큐센 13.49% 2,751,449,455 3365 232830
HBM(고대역폭메모리) 이오테크닉스 11.83% 59,076,933,300 161700 039030
3D 낸드(NAND) 테크윙 11.02% 61,370,997,300 42300 089030
3D 낸드(NAND) 디엔에프 10.0% 929,810,750 9350 092070
HBM(고대역폭메모리) 워트 9.51% 23,951,562,260 8410 396470
양자암호 코위버 9.06% 87,810,800,400 8670 056360
3D 낸드(NAND) 케이씨텍 8.8% 3,604,204,450 29050 281820
3D 낸드(NAND) 한솔케미칼 8.4% 5,847,429,600 101900 014680
HBM(고대역폭메모리) 한미반도체 7.12% 136,454,795,400 93300 042700
3D 낸드(NAND) 테스 6.77% 6,277,575,600 16400 095610
HBM(고대역폭메모리) 에스티아이 6.76% 8,873,110,630 18490 039440
3D 낸드(NAND) 피에스케이 6.48% 5,319,231,840 17420 319660
3D 낸드(NAND) SK하이닉스 6.43% 740,618,767,400 182200 000660
HBM(고대역폭메모리) 디아이 6.22% 25,492,426,900 15380 003160
HBM(고대역폭메모리) 디아이티 6.18% 1,357,111,800 13400 110990
HBM(고대역폭메모리) 아이엠티 6.12% 3,370,386,000 8500 451220
양자암호 우리넷 5.75% 91,251,247,640 9380 115440
3D 낸드(NAND) 원익IPS 5.2% 4,558,906,500 23250 240810
HBM(고대역폭메모리) 큐알티 4.96% 1,395,120,400 12700 405100
HBM(고대역폭메모리) 제너셈 4.84% 315,458,000 7150 217190
3D 낸드(NAND) 후성 4.64% 1,638,897,780 5070 093370
HBM(고대역폭메모리) 와이씨 4.48% 35,829,949,760 10960 232140
3D 낸드(NAND) 유진테크 4.17% 7,934,836,250 32450 084370
HBM(고대역폭메모리) 오로스테크놀로지 3.97% 1,887,853,500 17550 322310
양자암호 드림시큐리티 3.75% 39,258,930,570 4010 203650
3D 낸드(NAND) 원익QnC 3.74% 3,444,385,650 18310 074600
HBM(고대역폭메모리) 미래반도체 3.69% 524,309,760 11520 254490
양자암호 한울소재과학 3.63% 2,212,185,910 7430 091440
HBM(고대역폭메모리) 와이씨켐 3.17% 1,297,044,000 14000 112290
양자암호 큐에스아이 3.07% 69,810,290,480 10420 066310
HBM(고대역폭메모리) 엠케이전자 2.88% 249,254,110 6790 033160
3D 낸드(NAND) 심텍 2.75% 1,914,524,700 11220 222800
양자암호 우리로 2.6% 14,173,718,094 1458 046970
3D 낸드(NAND) 유니테스트 2.42% 449,196,040 9320 086390
양자암호 라온시큐어 2.33% 3,238,746,645 2195 042510
HBM(고대역폭메모리) 예스티 1.96% 1,762,633,600 10400 122640
3D 낸드(NAND) 삼성전자 1.87% 1,005,964,582,400 54400 005930
3D 낸드(NAND) 한양이엔지 1.69% 1,392,837,600 16800 045100
3D 낸드(NAND) 원익머트리얼즈 1.49% 698,973,000 17700 104830
HBM(고대역폭메모리) 레이저쎌 1.42% 156,732,330 3930 412350
양자암호 한국정보인증 1.41% 1,117,246,820 4310 053300
양자암호 KT 1.37% 10,326,734,550 44550 030200
양자암호 에이엘티 1.3% 4,642,188,150 9330 172670
양자암호 쏠리드 1.18% 87,604,484,800 6880 050890
양자암호 SK텔레콤 1.07% 20,837,930,400 56700 017670
양자암호 LG유플러스 0.29% 6,773,391,420 10410 032640
HBM(고대역폭메모리) 오픈엣지테크놀로지 0.2% 7,670,765,340 14730 394280
3D 낸드(NAND) 제우스 -0.23% 10,140,419,100 12900 079370
HBM(고대역폭메모리) 고영 -1.46% 7,564,137,360 8760 098460
양자암호 아이씨티케이 -1.77% 25,541,025,510 10010 456010
양자암호 엑스게이트 -3.42% 63,575,897,000 11000 356680
양자암호 케이씨에스 -3.57% 40,433,585,400 14040 115500
네오다르
2025-01-03
221
0/300자