주식 > 보기
종목 적정 주가 [2025-01-03]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,500 3,668 99,243 441
043370 피에이치에이 9,990 2,098 39,136 391
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,150 47,258 145,398 381
000320 노루홀딩스 12,710 1,760 47,883 376
005850 에스엘 30,150 14,004 104,196 345
111770 영원무역 40,550 17,968 121,565 299
002790 아모레G 20,750 18,895 53,307 256
025540 한국단자 67,000 6,978 169,832 253
214180 헥토이노베이션 12,320 1,633 31,145 252
090460 비에이치 17,120 5,900 42,942 250
043150 바텍 18,840 2,799 44,623 236
010060 OCI홀딩스 58,500 11,190 137,457 234
004490 세방전지 71,000 9,940 159,253 224
319660 피에스케이 16,360 4,739 35,391 216
012330 현대모비스 249,000 231,558 533,556 214
108320 LX세미콘 56,900 9,254 118,780 208
126720 수산인더스트리 19,710 2,816 41,130 208
192400 쿠쿠홀딩스 23,000 8,179 47,769 207
011780 금호석유 89,000 25,747 182,605 205
272290 이녹스첨단소재 19,590 3,963 39,713 202
126700 하이비젼시스템 17,670 2,640 35,808 202
013030 하이록코리아 25,950 3,191 48,408 186
069080 웹젠 13,400 4,683 22,797 170
230360 에코마케팅 9,830 3,093 16,292 165
357780 솔브레인 163,000 12,679 268,639 164
054950 제이브이엠 19,240 2,326 31,347 162
282880 코윈테크 14,600 1,675 23,102 158
005930 삼성전자 53,400 3,555,694 84,229 157
016580 환인제약 11,870 2,208 17,055 143
041830 인바디 23,800 3,257 32,674 137
067160 SOOP 90,200 10,368 121,994 135
031980 피에스케이홀딩스 37,250 8,032 50,453 135
049070 인탑스 19,280 3,316 25,772 133
228850 레이언스 6,200 1,029 8,275 133
003550 LG 72,200 115,348 95,371 132
218410 RFHIC 12,820 3,395 16,719 130
271560 오리온 103,100 40,762 134,027 129
053690 한미글로벌 16,980 1,861 20,502 120
051600 한전KPS 44,100 19,845 52,390 118
023160 태광 18,530 4,910 21,463 115
005490 POSCO홀딩스 250,000 206,561 284,887 113
100120 뷰웍스 21,100 2,110 23,830 112
053610 프로텍 22,400 2,464 24,907 111
012750 에스원 56,600 21,508 62,678 110
018260 삼성에스디에스 124,500 96,335 129,259 103
네오다르
2025-01-03
220
0/300자