주식 > 보기
테마주 순위 [2025-01-02]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
로봇(산업용/협동로봇 등) 하이젠알앤엠 30.0% 57,050,848,400 17420 160190
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스비비테크 30.0% 13,871,239,200 23400 389500
스마트팩토리(스마트공장) 에스피시스템스 30.0% 12,454,985,400 5720 317830
로봇(산업용/협동로봇 등) 레인보우로보틱스 29.99% 153,478,359,000 211500 277810
로봇(산업용/협동로봇 등) 이랜시스 29.82% 51,516,965,040 5790 264850
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산로보틱스 29.25% 274,236,232,400 67600 454910
로봇(산업용/협동로봇 등) 클로봇 25.59% 307,300,563,300 11190 466100
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이엔알시스템 22.94% 15,416,625,840 8360 199430
로봇(산업용/협동로봇 등) 에스피지 21.37% 108,070,548,400 28400 058610
스마트팩토리(스마트공장) 아진엑스텍 19.0% 9,065,072,880 7830 059120
로봇(산업용/협동로봇 등) 티로보틱스 18.73% 11,878,640,580 8940 117730
스마트팩토리(스마트공장) 유일로보틱스 18.68% 30,524,456,250 34950 388720
스마트팩토리(스마트공장) 삼익THK 18.06% 14,851,080,000 10000 004380
로봇(산업용/협동로봇 등) 로보스타 18.04% 33,203,032,500 25850 090360
스마트팩토리(스마트공장) 휴림로봇 16.98% 78,697,138,485 1743 090710
로봇(산업용/협동로봇 등) 엔젤로보틱스 16.49% 50,601,859,050 26850 455900
로봇(산업용/협동로봇 등) 에브리봇 16.41% 36,493,025,150 19150 270660
로봇(산업용/협동로봇 등) 인탑스 15.87% 24,481,435,520 19280 049070
로봇(산업용/협동로봇 등) LIG넥스원 14.97% 159,626,161,500 253500 079550
스마트팩토리(스마트공장) 티라유텍 14.5% 1,794,035,250 5250 322180
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동기어 14.45% 84,702,062,200 15050 008830
로봇(산업용/협동로봇 등) 뉴로메카 14.09% 47,620,581,600 32800 348340
로봇(산업용/협동로봇 등) 우림피티에스 14.08% 7,579,139,700 5430 101170
일자리(취업) 윌비스 13.14% 1,669,611,240 792 008600
스마트팩토리(스마트공장) 알에스오토메이션 12.36% 86,296,368,730 15730 140670
로봇(산업용/협동로봇 등) 해성에어로보틱스 12.24% 3,921,030,860 5870 059270
스마트팩토리(스마트공장) 코윈테크 12.09% 18,106,901,900 14650 282880
로봇(산업용/협동로봇 등) 포메탈 11.67% 1,823,130,300 3350 119500
스마트팩토리(스마트공장) 제닉스 11.6% 7,182,151,500 25500 381620
일자리(취업) 원티드랩 11.37% 1,214,937,900 6270 376980
로봇(산업용/협동로봇 등) 삼현 11.28% 115,857,489,780 10260 437730
스마트팩토리(스마트공장) 코닉오토메이션 11.04% 4,150,877,679 1599 391710
로봇(산업용/협동로봇 등) 티피씨글로벌 10.62% 1,677,826,045 2135 130740
스마트팩토리(스마트공장) 라온테크 10.29% 5,412,711,500 6860 232680
로봇(산업용/협동로봇 등) 브이원텍 9.85% 498,014,100 4350 251630
일자리(취업) 오픈놀 9.55% 1,405,524,480 6540 440320
스마트팩토리(스마트공장) TPC 8.95% 1,860,934,140 2130 048770
로봇(산업용/협동로봇 등) 제우스 8.92% 11,331,376,840 12940 079370
스마트팩토리(스마트공장) 고영 8.88% 14,594,285,810 8830 098460
스마트팩토리(스마트공장) 트윔 8.29% 81,181,800 7580 290090
로봇(산업용/협동로봇 등) 대동 8.24% 9,837,994,580 9980 000490
스마트팩토리(스마트공장) LS ELECTRIC 7.84% 97,919,673,600 173400 010120
로봇(산업용/협동로봇 등) 베노티앤알 7.75% 1,533,196,070 3130 206400
스마트팩토리(스마트공장) 이삭엔지니어링 7.74% 2,199,946,400 7240 351330
로봇(산업용/협동로봇 등) 디아이씨 7.61% 1,151,821,440 3960 092200
스마트팩토리(스마트공장) 링크제니시스 7.45% 4,562,892,330 5910 219420
로봇(산업용/협동로봇 등) 피제이전자 7.44% 276,136,520 4835 006140
스마트팩토리(스마트공장) 엠아이큐브솔루션 7.26% 132,672,670 7390 373170
일자리(취업) 아이비김영 6.93% 859,718,880 2160 339950
일자리(취업) 대성창투 6.63% 4,278,754,030 1930 027830
스마트팩토리(스마트공장) 스맥 6.52% 11,539,007,550 3675 099440
로봇(산업용/협동로봇 등) 러셀 6.43% 335,688,219 1539 217500
로봇(산업용/협동로봇 등) 케이피에프 6.39% 1,339,628,160 4160 024880
일자리(취업) TS인베스트먼트 6.35% 86,038,524 972 246690
로봇(산업용/협동로봇 등) 싸이맥스 5.74% 563,208,800 9020 160980
스마트팩토리(스마트공장) 엠투아이 5.34% 122,327,920 5720 347890
일자리(취업) 메가엠디 4.65% 198,718,260 2140 133750
로봇(산업용/협동로봇 등) 서암기계공업 4.42% 411,184,620 3780 100660
일자리(취업) 사람인 4.24% 414,286,600 18200 143240
로봇(산업용/협동로봇 등) 두산 4.12% 32,148,067,500 265500 000150
로봇(산업용/협동로봇 등) 휴림네트웍스 3.89% 94,944,000 1978 192410
로봇(산업용/협동로봇 등) 푸른기술 3.74% 1,305,500,280 7210 094940
스마트팩토리(스마트공장) 에스엠코어 3.58% 267,437,830 3905 007820
로봇(산업용/협동로봇 등) 퍼스텍 3.37% 1,399,644,510 3065 010820
스마트팩토리(스마트공장) 팸텍 2.67% 106,064,428 1613 271830
스마트팩토리(스마트공장) 현대무벡스 2.66% 6,333,114,525 3475 319400
스마트팩토리(스마트공장) 오픈베이스 2.08% 635,809,300 2450 049480
스마트팩토리(스마트공장) 포스코DX 1.47% 9,253,886,400 19360 022100
스마트팩토리(스마트공장) 톱텍 1.21% 87,121,995 4605 108230
스마트팩토리(스마트공장) 한신기계 1.11% 285,159,420 2730 011700
스마트팩토리(스마트공장) 동국알앤에스 0.78% 756,094,770 2595 075970
스마트팩토리(스마트공장) SK 0.46% 7,296,147,200 132100 034730
스마트팩토리(스마트공장) LG 0.42% 5,651,257,200 72300 003550
스마트팩토리(스마트공장) 비엠티 0.14% 21,960,000 7320 086670
스마트팩토리(스마트공장) 효성ITX -0.33% 75,490,510 12170 094280
일자리(취업) DSC인베스트먼트 -0.35% 53,801,020 2870 241520
스마트팩토리(스마트공장) 더존비즈온 -1.57% 8,688,401,700 62700 012510
스마트팩토리(스마트공장) 에스에프에이 -1.69% 2,603,726,910 19170 056190
스마트팩토리(스마트공장) MDS테크 -1.82% 748,220,328 972 086960
스마트팩토리(스마트공장) 삼성에스디에스 -2.66% 20,488,058,000 124400 018260
로봇(산업용/협동로봇 등) 신성델타테크 -6.99% 61,257,242,200 107800 065350
네오다르
2025-01-02
222
0/300자