주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-31]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,500 3,668 99,243 441
043370 피에이치에이 10,060 2,113 39,136 389
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,400 47,568 145,398 378
000320 노루홀딩스 12,880 1,784 47,883 371
005850 에스엘 30,150 14,004 104,196 345
111770 영원무역 42,400 18,788 121,565 286
002790 아모레G 20,800 18,938 53,307 256
025540 한국단자 66,900 6,968 169,832 253
214180 헥토이노베이션 12,340 1,636 31,145 252
090460 비에이치 17,370 5,986 42,942 247
043150 바텍 18,880 2,804 44,623 236
010060 OCI홀딩스 58,800 11,247 137,457 233
012330 현대모비스 236,500 219,933 534,372 225
004490 세방전지 71,900 10,066 159,253 221
319660 피에스케이 16,500 4,780 35,391 214
126720 수산인더스트리 19,410 2,773 41,130 211
108320 LX세미콘 56,900 9,254 118,780 208
192400 쿠쿠홀딩스 23,000 8,179 47,769 207
126700 하이비젼시스템 17,410 2,601 35,808 205
011780 금호석유 90,600 26,221 182,605 201
272290 이녹스첨단소재 20,100 4,066 39,713 197
013030 하이록코리아 25,150 3,092 48,408 192
282880 코윈테크 13,070 1,499 23,102 176
069080 웹젠 13,710 4,792 22,751 165
054950 제이브이엠 19,060 2,304 31,347 164
357780 솔브레인 165,400 12,866 268,639 162
016580 환인제약 11,810 2,197 19,224 162
230360 에코마케팅 10,090 3,175 16,292 161
005930 삼성전자 53,200 3,539,640 84,851 159
049070 인탑스 16,640 2,862 25,772 154
041830 인바디 23,200 3,175 32,674 140
067160 SOOP 90,900 10,449 122,018 134
228850 레이언스 6,150 1,020 8,275 134
031980 피에스케이홀딩스 38,050 8,204 50,453 132
003550 LG 72,000 115,042 95,371 132
271560 오리온 102,400 40,485 134,027 130
218410 RFHIC 13,100 3,469 16,719 127
053690 한미글로벌 16,630 1,822 20,502 123
023160 태광 17,660 4,680 21,463 121
051600 한전KPS 44,100 19,845 52,390 118
053610 프로텍 21,850 2,404 24,907 113
100120 뷰웍스 21,200 2,120 23,830 112
005490 POSCO홀딩스 253,500 209,453 284,887 112
012750 에스원 59,200 22,496 62,678 105
018260 삼성에스디에스 127,800 98,889 129,259 101
네오다르
2024-12-31
225
0/300자