주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-30]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 22,850 3,725 99,243 434
043370 피에이치에이 10,180 2,138 39,136 384
161390 한국타이어앤테크놀로지 37,900 46,949 145,398 383
000320 노루홀딩스 12,940 1,792 47,883 370
005850 에스엘 30,200 14,027 104,196 345
111770 영원무역 41,450 18,367 121,565 293
025540 한국단자 66,200 6,895 169,832 256
002790 아모레G 21,000 19,103 53,307 253
214180 헥토이노베이션 12,500 1,657 31,145 249
090460 비에이치 17,500 6,031 42,942 245
043150 바텍 18,800 2,793 44,623 237
010060 OCI홀딩스 59,400 11,362 137,457 231
004490 세방전지 70,400 9,856 159,253 226
012330 현대모비스 236,500 219,933 534,372 225
319660 피에스케이 16,500 4,780 35,391 214
126720 수산인더스트리 19,500 2,786 41,130 210
108320 LX세미콘 56,600 9,206 118,780 209
192400 쿠쿠홀딩스 23,150 8,233 47,769 206
011780 금호석유 89,100 25,812 182,605 204
126700 하이비젼시스템 17,640 2,636 35,808 202
272290 이녹스첨단소재 20,100 4,066 39,713 197
013030 하이록코리아 25,400 3,123 48,408 190
282880 코윈테크 13,030 1,494 23,102 177
054950 제이브이엠 18,710 2,262 31,347 167
230360 에코마케팅 9,880 3,109 16,292 164
069080 웹젠 13,930 4,869 22,799 163
357780 솔브레인 164,200 12,772 268,639 163
016580 환인제약 11,880 2,210 19,224 161
049070 인탑스 16,270 2,798 25,772 158
005930 삼성전자 53,700 3,574,426 84,954 158
041830 인바디 22,700 3,106 32,674 143
228850 레이언스 6,150 1,020 8,275 134
067160 SOOP 91,700 10,541 122,183 133
031980 피에스케이홀딩스 38,350 8,269 50,453 131
003550 LG 73,400 117,242 95,371 129
271560 오리온 104,300 41,236 134,027 128
218410 RFHIC 13,240 3,507 16,802 126
053690 한미글로벌 16,350 1,792 20,502 125
023160 태광 17,560 4,653 21,463 122
051600 한전KPS 44,450 20,003 52,390 117
100120 뷰웍스 20,900 2,090 23,830 114
053610 프로텍 21,700 2,387 24,907 114
005490 POSCO홀딩스 253,500 209,453 284,887 112
012750 에스원 59,600 22,648 62,678 105
018260 삼성에스디에스 127,800 98,889 129,173 101
네오다르
2024-12-30
254
0/300자