주식 > 보기
테마주 순위 [2024-12-27]

테마 종목 등락률 거래대금 가격 종목코드
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 케이씨에스 30.0% 119,050,682,140 12610 115500
양자암호 한국첨단소재 29.98% 9,692,998,210 4270 062970
양자암호 코위버 20.41% 76,861,117,200 7080 056360
양자암호 우리넷 19.42% 87,198,195,540 8670 115440
양자암호 에이엘티 14.07% 33,546,141,000 9000 172670
양자암호 아이씨티케이 12.63% 139,622,512,050 9450 456010
양자암호 시큐센 9.81% 30,125,780,820 2910 232830
양자암호 한울소재과학 9.8% 2,556,407,520 5490 091440
양자암호 드림시큐리티 8.84% 62,309,772,220 3940 203650
양자암호 우리로 7.55% 13,848,957,945 1411 046970
양자암호 아이윈플러스 6.94% 8,985,292,728 1032 123010
양자암호 큐에스아이 6.67% 6,689,280,000 8000 066310
양자암호 쏠리드 3.92% 227,606,607,150 6630 050890
양자암호 엑스게이트 2.69% 86,260,709,250 9550 356680
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 카카오페이 2.31% 11,640,475,800 26550 377300
키오스크(KIOSK) 파버나인 0.84% 143,754,615 2985 177830
키오스크(KIOSK) 포스뱅크 0.68% 166,663,440 5890 105760
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 누리플렉스 0.19% 49,584,770 2690 040160
키오스크(KIOSK) 씨아이테크 -0.09% 16,483,400 1129 004920
양자암호 바이오로그디바이스 -0.46% 484,570,733 433 208710
양자암호 SK텔레콤 -0.53% 11,419,759,200 56400 017670
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 로지시스 -0.53% 100,042,285 2815 067730
양자암호 LG유플러스 -0.56% 7,652,233,390 10690 032640
양자암호 KT -0.77% 19,706,439,900 45150 030200
양자암호 한국정보인증 -1.18% 1,028,856,840 4180 053300
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 한네트 -1.55% 264,152,000 4450 052600
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 케이씨티 -1.61% 97,541,440 2440 089150
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 푸른기술 -1.9% 430,241,280 6720 094940
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 프리엠스 -2.17% 1,993,045,500 13500 053160
키오스크(KIOSK) 윈스 -2.62% 221,819,360 12640 136540
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 한국전자금융 -2.74% 218,640,240 4615 063570
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 풍산 -2.83% 9,670,202,100 49850 103140
양자암호 라온시큐어 -2.88% 3,956,113,440 2020 042510
네오다르
2024-12-27
227
0/300자