주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-27]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,850 3,888 99,243 416
043370 피에이치에이 10,120 2,125 39,136 386
161390 한국타이어앤테크놀로지 38,850 48,125 145,398 374
000320 노루홀딩스 13,140 1,819 47,883 364
005850 에스엘 31,650 14,701 104,196 329
111770 영원무역 42,600 18,877 121,565 285
025540 한국단자 66,800 6,957 169,832 254
002790 아모레G 21,600 19,614 53,307 246
214180 헥토이노베이션 12,740 1,689 31,145 244
090460 비에이치 17,720 6,107 42,942 242
043150 바텍 19,150 2,845 44,623 233
004490 세방전지 71,000 9,940 159,253 224
012330 현대모비스 242,000 225,048 534,393 220
010060 OCI홀딩스 62,900 12,031 137,457 218
319660 피에스케이 16,490 4,777 35,391 214
126720 수산인더스트리 20,150 2,879 41,130 204
108320 LX세미콘 58,800 9,563 118,780 202
011780 금호석유 90,800 26,347 182,605 201
126700 하이비젼시스템 17,920 2,678 35,808 199
192400 쿠쿠홀딩스 24,100 8,570 47,769 198
272290 이녹스첨단소재 20,750 4,197 39,713 191
013030 하이록코리아 26,550 3,264 48,408 182
282880 코윈테크 13,820 1,540 23,102 167
357780 솔브레인 163,400 12,710 268,639 164
054950 제이브이엠 19,220 2,324 31,347 163
005930 삼성전자 53,600 3,567,222 85,286 159
230360 에코마케팅 10,250 3,225 16,292 158
016580 환인제약 12,140 2,258 19,224 158
069080 웹젠 14,460 5,054 22,799 157
049070 인탑스 16,760 2,883 25,772 153
041830 인바디 22,450 3,072 32,674 145
031980 피에스케이홀딩스 35,000 7,547 50,453 144
228850 레이언스 6,140 1,019 8,275 134
067160 SOOP 92,500 10,633 121,986 131
003550 LG 74,100 118,355 95,371 128
271560 오리온 104,800 41,434 134,027 127
218410 RFHIC 13,500 3,575 16,802 124
053690 한미글로벌 16,840 1,845 20,502 121
023160 태광 18,020 4,775 21,463 119
100120 뷰웍스 21,050 2,105 23,830 113
051600 한전KPS 46,700 21,015 52,390 112
053610 프로텍 22,300 2,453 24,907 111
005490 POSCO홀딩스 256,000 211,518 284,887 111
018260 삼성에스디에스 129,300 100,050 129,781 100
네오다르
2024-12-27
200
0/300자