주식 > 보기
종목 적정 주가 [2024-12-26]

종목코드 회사명 현재주가(원) 시가총액(억원) 적정주가(원) 예상수익률(%)
036530 SNT홀딩스 23,950 3,905 99,243 414
043370 피에이치에이 9,990 2,098 39,136 391
161390 한국타이어앤테크놀로지 39,200 48,559 145,398 370
000320 노루홀딩스 13,140 1,819 47,883 364
000240 한국앤컴퍼니 17,840 16,936 64,506 361
005850 에스엘 31,300 14,538 104,196 332
111770 영원무역 42,550 18,855 121,565 285
025540 한국단자 66,900 6,968 169,832 253
214180 헥토이노베이션 12,640 1,676 31,145 246
002790 아모레G 22,050 19,997 53,307 241
090460 비에이치 17,760 6,121 42,942 241
043150 바텍 19,320 2,870 44,623 230
004490 세방전지 71,200 9,968 159,253 223
010060 OCI홀딩스 61,800 11,821 137,457 222
012330 현대모비스 243,000 225,978 534,393 219
319660 피에스케이 17,000 4,924 35,391 208
126720 수산인더스트리 20,100 2,871 41,130 204
126700 하이비젼시스템 17,690 2,643 35,808 202
108320 LX세미콘 59,100 9,612 118,780 200
192400 쿠쿠홀딩스 23,950 8,517 47,769 199
011780 금호석유 93,300 27,024 182,605 195
272290 이녹스첨단소재 21,200 4,288 39,713 187
013030 하이록코리아 26,500 3,258 48,408 182
282880 코윈테크 13,670 1,523 23,102 168
054950 제이브이엠 19,300 2,333 31,347 162
230360 에코마케팅 10,160 3,197 16,292 160
357780 솔브레인 169,700 13,200 268,639 158
016580 환인제약 12,120 2,254 19,224 158
005930 삼성전자 54,400 3,617,449 85,444 157
069080 웹젠 14,560 5,089 22,799 156
031980 피에스케이홀딩스 32,350 6,975 50,333 155
049070 인탑스 16,800 2,890 25,772 153
041830 인바디 21,750 2,976 32,674 150
228850 레이언스 6,200 1,029 8,275 133
067160 SOOP 92,700 10,656 121,986 131
218410 RFHIC 13,080 3,464 16,802 128
271560 오리온 105,300 41,632 134,027 127
003550 LG 75,300 120,239 95,371 126
023160 태광 17,890 4,741 21,463 119
053690 한미글로벌 17,210 1,886 20,502 119
100120 뷰웍스 21,350 2,135 23,830 111
053610 프로텍 22,600 2,486 24,907 110
051600 한전KPS 47,400 21,330 52,390 110
005490 POSCO홀딩스 261,000 215,650 284,887 109
네오다르
2024-12-26
200
0/300자